Si vous consommez régulièrement des animes, vous pourriez être tenté de savoir combien de temps il faut se laisser de côté pour voir l’ensemble d’une saison ou d’une franchise. Cet article répond précisément à ce besoin : on vous donne, par anime, le temps nécessaire pour regarder du début à la fin. De quoi mieux s’organiser, notamment pour prévoir un marathon ou une soirée tranquillement !
Si jamais vous souhaitez voir apparaître d’autres séries, n’hésitez pas à nous le dire en commentaire de cet article. Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec vous, et voir si cette page vous est utile ! Nous la mettons continuellement à jour. Autre chose à savoir : la durée englobe toutes les minutes de tous les épisodes. Ainsi, les génériques (opening, ending) sont inclus, tout comme les récapitulatifs qui peuvent prendre place au début d’un épisode. On peut donc grappiller quelques minutes (ou quelques heures) si vous êtes pressé et que vous passez tout ça.
La colonne statut donne l’état de la diffusion : si l’anime est achevé, alors le statut est « Terminé ». S’il est en cours, le nombre de saisons (ou d’épisodes s’il n’y a qu’une saison) est indiqué. Nous mettons régulièrement à jour cet article.
Anime | Temps (heures) | Statut |
---|---|---|
Akame ga Kill! | 9,5 | Terminé |
Angel Beats! | 5,5 | Terminé |
Assassination Classroom | 19 | Terminé |
Black Clover | 68 | 186 épisodes |
Bleach | 157 | Terminé |
Blue Exorcist | 19,5 | 3 saisons |
Chainsaw Man | 5 | 12 épisodes |
Clannad | 17,5 | Terminé |
Code Geass: Lelouch of the Rebellion | 21 | Terminé |
DARLING in the FRANXX | 9,5 | Terminé |
Death Note | 14 | Terminé |
Demon Slayer | 23 | 4 saisons |
Dr. STONE | 23 | 3 saisons |
Dragon Ball | 64 | Terminé |
Dragon Ball GT | 27 | Terminé |
Dragon Ball Super | 52,5 | Terminé |
Dragon Ball Z | 126 | Terminé |
Dragon Ball Z Kai | 68,5 | Terminé |
Erased | 4,5 | Terminé |
Fairy Tail | 137 | Terminé |
Fate/stay night | 10 | Terminé |
Fate/Zero | 10,5 | Terminé |
Food Wars! Shokugeki no Soma | 34,5 | Terminé |
Fullmetal Alchemist | 20,5 | Terminé |
Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 27 | Terminé |
Haikyu!! | 34 | 4 saisons |
High School D×D | 19,5 | 4 saisons |
Hunter x Hunter (2011) | 59 | Terminé |
Hyouka | 9,5 | Terminé |
JoJo's Bizarre Adventure | 76 | 5 saisons |
Jujutsu Kaisen | 19 | Terminé |
Kaguya-sama: Love Is War | 15 | 3 saisons |
Kill la Kill | 9,5 | Terminé |
KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! | 12,5 | 3 saisons |
Kuroko's Basketball | 30 | Terminé |
L'Attaque des Titans | 34 | Terminé |
Made In Abyss | 11 | Terminé |
Mirai Nikki | 10,5 | Terminé |
Mob Psycho 100 | 15 | Terminé |
Moi, quand je me réincarne en Slime | 24 | 3 saisons |
Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation | 18,5 | 2 saisons |
My Hero Academia | 55,5 | 7 saisons |
Naruto | 88 | Terminé |
Naruto Shippuden | 205 | Terminé |
No Game No Life | 4,5 | Terminé |
Noragami | 10 | Terminé |
One Piece | 442 | Terminé |
One-Punch Man | 10 | 2 saisons |
Overlord | 21 | 4 saisons |
Parasyte -the maxim- | 9 | Terminé |
Psycho-Pass | 21,5 | Terminé |
Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai | 5 | Terminé |
Re:ZERO -Starting Life in Another World- | 22 | 49 épisodes |
Sawako | 14 | 2 saisons |
Soul Eater | 21,5 | Terminé |
SPY x FAMILY | 15 | 2 saisons |
Steins;Gate | 9,5 | Terminé |
Steins;Gate 0 | 9 | Terminé |
Sword Art Online | 39 | Terminé |
The Promised Neverland | 9 | Terminé |
The Rising of the Shield Hero | 20,5 | 3 saisons |
The Seven Deadly Sins | 38,5 | Terminé |
Tokyo Ghoul | 19 | Terminé |
Toradora! | 10 | Terminé |
Vinland Saga | 20,5 | 2 saisons |
Violet Evergarden | 5 | Terminé |
Your Lie in April | 8,5 | Terminé |
À noter que le nombre d’heures pour chaque œuvre est légèrement arrondi : lorsqu’il faut 19 heures et 45 minutes, nous indiquons 20 heures.
Si jamais vous souhaitez voir apparaitre un autre anime dans ce tableau, n’hésitez pas à l’indiquer dans la section des commentaires, ci-dessous.
super comme article 🙂
Merci Paul !