Le Japon possède une très longue histoire en matière de nomination individuelle. Les normes ont été bouleversées par des révolutions sociales ou des prises de pouvoir temporaires. Les noms et les prénoms sont caractéristiques d’une lignée ou d’un clan. Les familles se sont progressivement développées sur le modèle occidental depuis un siècle. Voici une liste des 1000 noms de famille japonais les plus courants, selon des institutions de sondage, des classements officiels et des assurances.
Attention à l'ordre
Les noms japonais de l’époque moderne se composent d’un nom de famille (patronyme) suivi d’un prénom, dans cet ordre. Mais quand un nom japonais est écrit en alphabet romain, depuis l’ère Meiji, la politique officielle consiste à répondre aux attentes occidentales et à inverser l’ordre. Le gouvernement a fait part de son intention de modifier cette politique à partir de 2019.
En général, les noms japonais sont écrits en kanji, qui sont des caractères d’origine chinoise mais dont la prononciation est japonaise. La prononcé des noms japonais en kanji suit un ensemble de règles particulières. En outre, les parents ont la possibilité d’utiliser les hiragana ou les katakana lorsqu’ils donnent un nom de naissance à leur nouveau-né. Ces derniers sont des rendus phonétiques et n’ont donc pas la signification visuelle des noms exprimés en kanji logographiques.
Les noms de famille datent du XIXe siècle
Vous serez certainement surpris d’apprendre que le nom de famille n’est devenu obligatoire pour tous les citoyens japonais que le 13 février 1875, c’est-à-dire pendant la période Meiji. Les femmes devaient d’abord conserver leur nom de famille après leur mariage. Il a fallu attendre 1896 pour que les deux conjoints adoptent le même nom, généralement celui du mari. À partir de 1947, elles peuvent décider du nom de famille de l’époux qu’elles souhaitent adopter.
On a peine à imaginer qu’au début de la période Meiji, après la fin de la période Edo, pratiquement tous les noms ont d’abord été abolis et qu’il n’en restait que quatre : Fujiwara pour les nobles, Minamoto pour la plupart des anciens samouraïs, plus Taira et Tachibana. Cela n’a bien sûr pas fonctionné. La plupart des citoyens n’ont pas voulu prendre de nom de famille car ils craignaient des inconvénients, par exemple les impôts. Les moines eux-mêmes ne voulaient pas de noms parce qu’ils estimaient ne pas en avoir besoin, jusqu’à ce qu’ils y soient contraints par la loi en 1872.
L'exception de la famille impériale
Les membres de la famille impériale n’ont pas de nom de famille commun et ils utilisent uniquement des prénoms. De son vivant, l’empereur Shōwa était connu sous le nom de Hirohito. À sa mort, l’empereur ne prend que le nom de son époque. Les membres du couple impérial actuel sont simplement Naruhito et Masako. Quant aux parents de Naruhito, ils sont désormais connus sous le nom d’Akihito, empereur émérite, et de Michiko, impératrice émérite. Quand des hommes de la famille impériale qui ne sont pas en ligne directe de succession se marient, ils reçoivent de nouveaux titres pour indiquer qu’ils établissent de nouvelles maisons. Ainsi, le deuxième fils d’Akihito, Fumihito, a porté le titre de prince Akishino avant de devenir prince héritier lors de l’accession au trône de son frère.
Un membre de la famille impériale ne peut pas choisir librement son emploi. Ils peuvent uniquement être employés dans des organisations à but non lucratif travaillant pour le bien public, et l’autorisation de l’empereur est requise. Ils ne sont pas autorisés à voter ou à se présenter aux élections, et doivent donner la priorité à leurs fonctions officielles. Les biens impériaux sont la propriété de l’État.
Par ailleurs, ni l’empereur ni les autres membres de sa famille ne peuvent adopter d’enfants. Pour se marier, les hommes de la famille impériale doivent d’abord obtenir l’approbation du Conseil de la Maison impériale. Quant aux femmes, elles sont libres de choisir leur partenaire, mais perdent leur statut impérial si elles se marient en dehors de la famille.
Top 1000 noms de famille japonais
Rang | Nom | Occurence | Ratio (personne/personne) |
---|---|---|---|
1 | Sato | 1,957,222 | 1 pour 65 |
2 | Suzuki | 1,889,310 | 1 pour 68 |
3 | Tanaka | 1,414,306 | 1 pour 90 |
4 | Watanabe | 1,364,264 | 1 pour 94 |
5 | Takahashi | 1,343,496 | 1 pour 95 |
6 | Ito | 1,240,179 | 1 pour 103 |
7 | Yamamoto | 1,131,374 | 1 pour 113 |
8 | Nakamura | 1,123,805 | 1 pour 114 |
9 | Kobayashi | 1,075,457 | 1 pour 119 |
10 | Saito | 1,037,654 | 1 pour 123 |
11 | Kato | 936,216 | 1 pour 137 |
12 | Yoshida | 866,856 | 1 pour 147 |
13 | Yamada | 847,534 | 1 pour 151 |
14 | Sasaki | 707,008 | 1 pour 181 |
15 | Matsumoto | 684,576 | 1 pour 187 |
16 | Yamaguchi | 673,597 | 1 pour 190 |
17 | Inoue | 648,788 | 1 pour 197 |
18 | Kimura | 601,499 | 1 pour 213 |
19 | Shimizu | 574,021 | 1 pour 223 |
20 | Hayashi | 571,965 | 1 pour 224 |
21 | Abe | 547,601 | 1 pour 233 |
22 | Ono | 523,106 | 1 pour 244 |
23 | Mori | 521,171 | 1 pour 245 |
24 | Nakajima | 505,377 | 1 pour 253 |
25 | Hashimoto | 472,821 | 1 pour 270 |
26 | Ikeda | 467,663 | 1 pour 273 |
27 | Yamazaki | 451,852 | 1 pour 283 |
28 | Ishikawa | 449,414 | 1 pour 284 |
29 | Yamashita | 438,361 | 1 pour 292 |
30 | Ogawa | 429,058 | 1 pour 298 |
31 | Ishii | 419,407 | 1 pour 305 |
32 | Sakamoto | 407,966 | 1 pour 313 |
33 | Goto | 403,68 | 1 pour 317 |
34 | Maeda | 401,283 | 1 pour 319 |
35 | Okada | 398,215 | 1 pour 321 |
36 | Hasegawa | 392,504 | 1 pour 326 |
37 | Fujita | 390,177 | 1 pour 328 |
38 | Kondo | 387,221 | 1 pour 330 |
39 | Sakai | 385,483 | 1 pour 332 |
40 | Murakami | 372,186 | 1 pour 343 |
41 | Ota | 365,917 | 1 pour 349 |
42 | Kikuchi | 357,103 | 1 pour 358 |
43 | Ueda | 351,38 | 1 pour 364 |
44 | Arai | 347,441 | 1 pour 368 |
45 | Endo | 346,589 | 1 pour 369 |
46 | Aoki | 343,292 | 1 pour 372 |
47 | Takeuchi | 334,332 | 1 pour 382 |
48 | Nakano | 330,345 | 1 pour 387 |
49 | Fujii | 326,944 | 1 pour 391 |
50 | Fukuda | 324,631 | 1 pour 394 |
51 | Kaneko | 322,779 | 1 pour 396 |
52 | Nishimura | 322,477 | 1 pour 396 |
53 | Okamoto | 318,986 | 1 pour 401 |
54 | Nakagawa | 316,676 | 1 pour 404 |
55 | Fujiwara | 314,949 | 1 pour 406 |
56 | Miura | 305,855 | 1 pour 418 |
57 | Harada | 302,235 | 1 pour 423 |
58 | Matsuda | 300,605 | 1 pour 425 |
59 | Kojima | 294,967 | 1 pour 433 |
60 | Morita | 292,234 | 1 pour 437 |
61 | Tamura | 291,575 | 1 pour 438 |
62 | Nakayama | 288,151 | 1 pour 444 |
63 | Ishida | 279,066 | 1 pour 458 |
64 | Wada | 278,34 | 1 pour 459 |
65 | Shibata | 267,537 | 1 pour 478 |
66 | Masuda | 259,747 | 1 pour 492 |
67 | Hara | 259,549 | 1 pour 493 |
68 | Ando | 256,929 | 1 pour 498 |
69 | Uchida | 254,473 | 1 pour 502 |
70 | Shimada | 245,914 | 1 pour 520 |
71 | Yokoyama | 244,331 | 1 pour 523 |
72 | Miyamoto | 244,259 | 1 pour 523 |
73 | Honda | 233,144 | 1 pour 548 |
74 | Koyama | 227,193 | 1 pour 563 |
75 | Takagi | 227,063 | 1 pour 563 |
76 | Miyazaki | 226,43 | 1 pour 565 |
77 | Taniguchi | 226,309 | 1 pour 565 |
78 | Ueno | 224,388 | 1 pour 570 |
79 | Imai | 222,643 | 1 pour 574 |
80 | Maruyama | 220,25 | 1 pour 580 |
81 | Kudo | 219,043 | 1 pour 584 |
82 | Sugiyama | 218,933 | 1 pour 584 |
83 | Fujimoto | 218,875 | 1 pour 584 |
84 | Kawamura | 218,766 | 1 pour 584 |
85 | Kono | 217,499 | 1 pour 588 |
86 | Murata | 215,316 | 1 pour 594 |
87 | Kubota | 213,039 | 1 pour 600 |
88 | Hirano | 212,509 | 1 pour 602 |
89 | Otsuka | 211,954 | 1 pour 603 |
90 | Noguchi | 209,523 | 1 pour 610 |
91 | Takeda | 208,311 | 1 pour 614 |
92 | Matsui | 207,369 | 1 pour 617 |
93 | Sakurai | 205,697 | 1 pour 622 |
94 | Chiba | 201,756 | 1 pour 634 |
95 | Ida | 201,715 | 1 pour 634 |
96 | Kubo | 200,931 | 1 pour 636 |
97 | Sugawara | 200,833 | 1 pour 637 |
98 | Kinoshita | 198,568 | 1 pour 644 |
99 | Takada | 195,664 | 1 pour 653 |
100 | Nomura | 195,611 | 1 pour 654 |
101 | Kawai | 194,396 | 1 pour 658 |
102 | Sano | 193,926 | 1 pour 659 |
103 | Sugimoto | 193,157 | 1 pour 662 |
104 | Ichikawa | 191,497 | 1 pour 668 |
105 | Matsuo | 191,429 | 1 pour 668 |
106 | Oya | 190,561 | 1 pour 671 |
107 | Nagai | 189,489 | 1 pour 675 |
108 | Furukawa | 188,825 | 1 pour 677 |
109 | Adachi | 186,318 | 1 pour 686 |
110 | Nakata | 185,598 | 1 pour 689 |
111 | Onishi | 185,044 | 1 pour 691 |
112 | Yoshikawa | 182,891 | 1 pour 699 |
113 | Iwasaki | 182,766 | 1 pour 699 |
114 | Yasuda | 180,996 | 1 pour 706 |
115 | Mizuno | 180,719 | 1 pour 707 |
116 | Kawaguchi | 179,878 | 1 pour 711 |
117 | Tsuchiya | 178,716 | 1 pour 715 |
118 | Fukushima | 172,974 | 1 pour 739 |
119 | Hino | 172,769 | 1 pour 740 |
120 | Nishida | 171,21 | 1 pour 747 |
121 | Kitamura | 171,191 | 1 pour 747 |
122 | Yamauchi | 170,472 | 1 pour 750 |
123 | Nishikawa | 170,047 | 1 pour 752 |
124 | Takano | 169,213 | 1 pour 756 |
125 | Kawakami | 166,485 | 1 pour 768 |
126 | Ozawa | 165,77 | 1 pour 771 |
127 | Hamada | 165,476 | 1 pour 773 |
128 | Komatsu | 165,02 | 1 pour 775 |
129 | Seki | 164,025 | 1 pour 779 |
130 | Oda | 161,321 | 1 pour 792 |
131 | Nakanishi | 161,009 | 1 pour 794 |
132 | Igarashi | 160,183 | 1 pour 798 |
133 | Hirata | 159,755 | 1 pour 800 |
134 | Morimoto | 159,395 | 1 pour 802 |
135 | Hattori | 157,432 | 1 pour 812 |
136 | Higashi | 156,661 | 1 pour 816 |
137 | Akiyama | 156,617 | 1 pour 816 |
138 | Kawasaki | 156,585 | 1 pour 816 |
139 | Tomita | 156,528 | 1 pour 817 |
140 | Tsuji | 156,326 | 1 pour 818 |
141 | Sawada | 156,253 | 1 pour 818 |
142 | Tanabe | 155,83 | 1 pour 820 |
143 | Iwata | 155,812 | 1 pour 821 |
144 | Yoshimura | 154,912 | 1 pour 825 |
145 | Yamanaka | 153,323 | 1 pour 834 |
146 | Taguchi | 153,209 | 1 pour 834 |
147 | Oshima | 152,561 | 1 pour 838 |
148 | Higuchi | 151,653 | 1 pour 843 |
149 | Okubo | 149,45 | 1 pour 855 |
150 | Hirose | 148,219 | 1 pour 863 |
151 | Ishihara | 148,076 | 1 pour 863 |
152 | Matsuoka | 147,873 | 1 pour 865 |
153 | Baba | 147,657 | 1 pour 866 |
154 | Ohashi | 146,875 | 1 pour 870 |
155 | Asano | 145,916 | 1 pour 876 |
156 | Yoshioka | 144,448 | 1 pour 885 |
157 | Yano | 144,425 | 1 pour 885 |
158 | Matsushita | 142,707 | 1 pour 896 |
159 | Araki | 142,366 | 1 pour 898 |
160 | Koike | 141,93 | 1 pour 901 |
161 | Hoshino | 141,905 | 1 pour 901 |
162 | Noda | 140,825 | 1 pour 908 |
163 | Ohara | 140,736 | 1 pour 908 |
164 | Sudo | 140,699 | 1 pour 909 |
165 | Kawashima | 140,527 | 1 pour 910 |
166 | Uemura | 138,156 | 1 pour 925 |
167 | Ozaki | 137,07 | 1 pour 933 |
168 | Matsuura | 136,517 | 1 pour 936 |
169 | Naito | 136,222 | 1 pour 938 |
170 | Kumagai | 135,573 | 1 pour 943 |
171 | Iwamoto | 134,796 | 1 pour 948 |
172 | Kuroda | 133,096 | 1 pour 961 |
173 | Hori | 131,459 | 1 pour 973 |
174 | Nagata | 130,628 | 1 pour 979 |
175 | Matsumura | 129,553 | 1 pour 987 |
176 | Kurihara | 129,376 | 1 pour 988 |
177 | Ogura | 129,312 | 1 pour 989 |
178 | Nishiyama | 128,979 | 1 pour 991 |
179 | Hayakawa | 128,112 | 1 pour 998 |
180 | Hirai | 127,971 | 1 pour 999 |
181 | Mochizuki | 127,396 | 1 pour 1,004 |
182 | Doi | 127,38 | 1 pour 1,004 |
183 | Yoshino | 126,112 | 1 pour 1,014 |
184 | Yokota | 125,429 | 1 pour 1,019 |
185 | Ishibashi | 125,124 | 1 pour 1,022 |
186 | Koga | 123,72 | 1 pour 1,033 |
187 | Katayama | 123,677 | 1 pour 1,034 |
188 | Sakaguchi | 123,591 | 1 pour 1,034 |
189 | Osawa | 123,563 | 1 pour 1,035 |
190 | Sekiguchi | 121,797 | 1 pour 1,050 |
191 | Kamata | 120,015 | 1 pour 1,065 |
192 | Hagihara | 119,923 | 1 pour 1,066 |
193 | Oishi | 119,582 | 1 pour 1,069 |
194 | Miyata | 119,261 | 1 pour 1,072 |
195 | Konno | 117,972 | 1 pour 1,084 |
196 | Kodama | 117,957 | 1 pour 1,084 |
197 | Uehara | 117,235 | 1 pour 1,090 |
198 | Minami | 116,804 | 1 pour 1,095 |
199 | Konishi | 115,918 | 1 pour 1,103 |
200 | Shoji | 114,876 | 1 pour 1,113 |
201 | Fukui | 114,64 | 1 pour 1,115 |
202 | Koizumi | 114,623 | 1 pour 1,115 |
203 | Yagi | 114,28 | 1 pour 1,119 |
204 | Shinohara | 113,878 | 1 pour 1,123 |
205 | Tajima | 113,226 | 1 pour 1,129 |
206 | Honma | 112,753 | 1 pour 1,134 |
207 | Nagashima | 112,544 | 1 pour 1,136 |
208 | Furuya | 111,551 | 1 pour 1,146 |
209 | Omori | 111,251 | 1 pour 1,149 |
210 | Kitagawa | 111,185 | 1 pour 1,150 |
211 | Miyake | 111,154 | 1 pour 1,150 |
212 | Ogata | 110,81 | 1 pour 1,154 |
213 | Narita | 110,136 | 1 pour 1,161 |
214 | Okumura | 110,044 | 1 pour 1,162 |
215 | Oka | 109,663 | 1 pour 1,166 |
216 | Matsubara | 109,56 | 1 pour 1,167 |
217 | Kano | 109,558 | 1 pour 1,167 |
218 | Matsunaga | 109,105 | 1 pour 1,172 |
219 | Uchiyama | 108,847 | 1 pour 1,175 |
220 | Nakai | 108,608 | 1 pour 1,177 |
221 | Kataoka | 108,377 | 1 pour 1,180 |
222 | Sugiura | 108,341 | 1 pour 1,180 |
223 | Okuda | 107,382 | 1 pour 1,191 |
224 | Sakata | 107,065 | 1 pour 1,194 |
225 | Makino | 106,924 | 1 pour 1,196 |
226 | Okazaki | 106,849 | 1 pour 1,196 |
227 | Hirayama | 106,71 | 1 pour 1,198 |
228 | Nakao | 106,173 | 1 pour 1,204 |
229 | Izumi | 105,96 | 1 pour 1,207 |
230 | Sekine | 105,586 | 1 pour 1,211 |
231 | Takayama | 105,41 | 1 pour 1,213 |
232 | Nakazawa | 105,169 | 1 pour 1,216 |
233 | Shibuya | 104,17 | 1 pour 1,227 |
234 | Shiraishi | 103,56 | 1 pour 1,234 |
235 | Terada | 102,991 | 1 pour 1,241 |
236 | Kuwahara | 102,834 | 1 pour 1,243 |
237 | Imamura | 102,383 | 1 pour 1,249 |
238 | Aoyama | 101,372 | 1 pour 1,261 |
239 | Nagano | 100,75 | 1 pour 1,269 |
240 | Sakuma | 100,731 | 1 pour 1,269 |
241 | Onodera | 100,231 | 1 pour 1,275 |
242 | Tada | 99,898 | 1 pour 1,280 |
243 | Amano | 97,761 | 1 pour 1,308 |
244 | Okamura | 97,273 | 1 pour 1,314 |
245 | Daisen | 96,394 | 1 pour 1,326 |
246 | Tsunoda | 96,215 | 1 pour 1,329 |
247 | Nishi | 95,558 | 1 pour 1,338 |
248 | Toyoda | 95,423 | 1 pour 1,340 |
249 | Tsukamoto | 95,319 | 1 pour 1,341 |
250 | Kawamoto | 95,268 | 1 pour 1,342 |
251 | Konpon | 95,162 | 1 pour 1,343 |
252 | Oba | 94,73 | 1 pour 1,350 |
253 | Shirai | 94,707 | 1 pour 1,350 |
254 | Murayama | 94,168 | 1 pour 1,358 |
255 | Muto | 94,012 | 1 pour 1,360 |
256 | Miyashita | 93,79 | 1 pour 1,363 |
257 | Asai | 93,563 | 1 pour 1,366 |
258 | Kasai | 93,018 | 1 pour 1,374 |
259 | Izuka | 92,801 | 1 pour 1,378 |
260 | Kamiya | 92,373 | 1 pour 1,384 |
261 | Taketa | 92,163 | 1 pour 1,387 |
262 | Morishita | 91,75 | 1 pour 1,393 |
263 | Mizutani | 91,386 | 1 pour 1,399 |
264 | Oikawa | 91,235 | 1 pour 1,401 |
265 | Ijima | 91,183 | 1 pour 1,402 |
266 | Enomoto | 90,799 | 1 pour 1,408 |
267 | Maekawa | 89,376 | 1 pour 1,430 |
268 | Okabe | 89,356 | 1 pour 1,431 |
269 | Kanda | 89,189 | 1 pour 1,433 |
270 | Miyagawa | 87,868 | 1 pour 1,455 |
271 | Ogasawara | 87,626 | 1 pour 1,459 |
272 | Nagao | 87,123 | 1 pour 1,467 |
273 | Okawa | 85,899 | 1 pour 1,488 |
274 | Tani | 85,644 | 1 pour 1,493 |
275 | Inagaki | 85,416 | 1 pour 1,497 |
276 | Wakabayashi | 84,965 | 1 pour 1,505 |
277 | Osada | 84,807 | 1 pour 1,507 |
278 | Inaba | 84,805 | 1 pour 1,508 |
279 | Moriyama | 83,913 | 1 pour 1,524 |
280 | Tashiro | 83,577 | 1 pour 1,530 |
281 | Horiuchi | 83,16 | 1 pour 1,537 |
282 | Tamaki | 83,021 | 1 pour 1,540 |
283 | Ishizuka | 82,523 | 1 pour 1,549 |
284 | Mikami | 82,023 | 1 pour 1,559 |
285 | Morikawa | 82,019 | 1 pour 1,559 |
286 | Kishimoto | 81,96 | 1 pour 1,560 |
287 | Nakatani | 81,904 | 1 pour 1,561 |
288 | Yamane | 81,291 | 1 pour 1,573 |
289 | Kanazawa | 80,892 | 1 pour 1,580 |
290 | Usui | 80,868 | 1 pour 1,581 |
291 | Eguchi | 80,715 | 1 pour 1,584 |
292 | Okano | 80,626 | 1 pour 1,586 |
293 | Kaneda | 80,478 | 1 pour 1,589 |
294 | Nishio | 80,186 | 1 pour 1,594 |
295 | Arakawa | 79,848 | 1 pour 1,601 |
296 | Toda | 79,691 | 1 pour 1,604 |
297 | Hosokawa | 79,185 | 1 pour 1,615 |
298 | Kanai | 78,896 | 1 pour 1,620 |
299 | Hoshi | 78,804 | 1 pour 1,622 |
300 | Otake | 78,784 | 1 pour 1,623 |
301 | Ochiai | 78,07 | 1 pour 1,638 |
302 | Yoshizawa | 78,066 | 1 pour 1,638 |
303 | Nakahara | 77,607 | 1 pour 1,647 |
304 | Hirota | 77,457 | 1 pour 1,651 |
305 | Hatakeyama | 77,237 | 1 pour 1,655 |
306 | Muramatsu | 77,088 | 1 pour 1,658 |
307 | Machida | 76,893 | 1 pour 1,663 |
308 | Tsuda | 76,866 | 1 pour 1,663 |
309 | Matsuzaki | 76,864 | 1 pour 1,663 |
310 | Tsutsumi | 76,693 | 1 pour 1,667 |
311 | Takizawa | 76,547 | 1 pour 1,670 |
312 | Saeki | 76,245 | 1 pour 1,677 |
313 | Iwai | 75,789 | 1 pour 1,687 |
314 | Ide | 74,782 | 1 pour 1,710 |
315 | Kawabata | 73,967 | 1 pour 1,728 |
316 | Sugita | 73,621 | 1 pour 1,737 |
317 | Nagasawa | 73,561 | 1 pour 1,738 |
318 | Takei | 73,356 | 1 pour 1,743 |
319 | Miyoshi | 72,567 | 1 pour 1,762 |
320 | Yoneda | 72,533 | 1 pour 1,763 |
321 | Fukumoto | 72,122 | 1 pour 1,773 |
322 | Kurokawa | 72,12 | 1 pour 1,773 |
323 | Matsuyama | 71,929 | 1 pour 1,777 |
324 | Kishi | 71,827 | 1 pour 1,780 |
325 | Hotta | 71,602 | 1 pour 1,785 |
326 | Nishino | 71,472 | 1 pour 1,789 |
327 | Kai | 71,414 | 1 pour 1,790 |
328 | Yamagishi | 70,776 | 1 pour 1,806 |
329 | Takemoto | 70,606 | 1 pour 1,811 |
330 | Miki | 70,485 | 1 pour 1,814 |
331 | Kurosawa | 70,297 | 1 pour 1,819 |
332 | Tachibana | 69,96 | 1 pour 1,827 |
333 | Nishioka | 69,855 | 1 pour 1,830 |
334 | Kosaka | 69,526 | 1 pour 1,839 |
335 | Miyazawa | 69,062 | 1 pour 1,851 |
336 | Fujisawa | 68,966 | 1 pour 1,854 |
337 | Taiboku | 68,59 | 1 pour 1,864 |
338 | Horie | 68,263 | 1 pour 1,873 |
339 | Mukai | 68,03 | 1 pour 1,879 |
340 | Takashima | 67,771 | 1 pour 1,886 |
341 | Tominaga | 67,606 | 1 pour 1,891 |
342 | Umeda | 67,601 | 1 pour 1,891 |
343 | Kuroki | 67,562 | 1 pour 1,892 |
344 | Nonaka | 67,51 | 1 pour 1,894 |
345 | Kasahara | 67,471 | 1 pour 1,895 |
346 | Obata | 67,182 | 1 pour 1,903 |
347 | Miyagi | 67,1 | 1 pour 1,905 |
348 | Kawata | 67,096 | 1 pour 1,905 |
349 | Yoshimoto | 66,761 | 1 pour 1,915 |
350 | Sakakibara | 66,758 | 1 pour 1,915 |
351 | Nozaki | 66,738 | 1 pour 1,916 |
352 | Shinta | 66,697 | 1 pour 1,917 |
353 | Aizawa | 66,676 | 1 pour 1,917 |
354 | Furuta | 66,596 | 1 pour 1,920 |
355 | Suda | 66,477 | 1 pour 1,923 |
356 | Yamakawa | 66,356 | 1 pour 1,927 |
357 | Murai | 65,956 | 1 pour 1,938 |
358 | Ozeki | 65,939 | 1 pour 1,939 |
359 | Matsushima | 65,806 | 1 pour 1,943 |
360 | Akimoto | 65,397 | 1 pour 1,955 |
361 | Omura | 65,27 | 1 pour 1,959 |
362 | Tokunaga | 65,095 | 1 pour 1,964 |
363 | Okuyama | 64,745 | 1 pour 1,975 |
364 | Yanagisawa | 64,719 | 1 pour 1,975 |
365 | Iguchi | 63,732 | 1 pour 2,006 |
366 | Taira | 63,242 | 1 pour 2,022 |
367 | Nishimoto | 63,048 | 1 pour 2,028 |
368 | Tsuchita | 63,035 | 1 pour 2,028 |
369 | Hata | 62,834 | 1 pour 2,035 |
370 | Oshiro | 62,585 | 1 pour 2,043 |
371 | Shimoda | 62,381 | 1 pour 2,049 |
372 | Kajiwara | 62,094 | 1 pour 2,059 |
373 | Onuma | 61,998 | 1 pour 2,062 |
374 | Takenaka | 61,873 | 1 pour 2,066 |
375 | Kinjo | 61,802 | 1 pour 2,069 |
376 | Otani | 61,751 | 1 pour 2,070 |
377 | Shindo | 61,701 | 1 pour 2,072 |
378 | Uno | 61,685 | 1 pour 2,073 |
379 | Kita | 60,885 | 1 pour 2,100 |
380 | Ogino | 60,581 | 1 pour 2,110 |
381 | Kunai | 60,465 | 1 pour 2,114 |
382 | Takemura | 60,125 | 1 pour 2,126 |
383 | Yasui | 59,946 | 1 pour 2,133 |
384 | Asada | 59,802 | 1 pour 2,138 |
385 | Yajima | 59,682 | 1 pour 2,142 |
386 | Yoshiwara | 59,68 | 1 pour 2,142 |
387 | Shigeki | 59,399 | 1 pour 2,152 |
388 | Okuno | 59,192 | 1 pour 2,160 |
389 | Takeshita | 59,105 | 1 pour 2,163 |
390 | Toyama | 59,009 | 1 pour 2,167 |
391 | Ino | 58,976 | 1 pour 2,168 |
392 | Tsukada | 58,758 | 1 pour 2,176 |
393 | Hatano | 58,755 | 1 pour 2,176 |
394 | Ouchi | 58,629 | 1 pour 2,181 |
395 | Fujikawa | 58,566 | 1 pour 2,183 |
396 | Komori | 58,421 | 1 pour 2,188 |
397 | Otsuki | 58,279 | 1 pour 2,194 |
398 | Nagaoka | 58,107 | 1 pour 2,200 |
399 | Kitano | 58,052 | 1 pour 2,202 |
400 | Ishiguro | 57,855 | 1 pour 2,210 |
401 | Kurita | 57,699 | 1 pour 2,216 |
402 | Fukazawa | 57,686 | 1 pour 2,216 |
403 | Nozawa | 57,649 | 1 pour 2,218 |
404 | Fujino | 57,641 | 1 pour 2,218 |
405 | Tanigawa | 57,002 | 1 pour 2,243 |
406 | San-Rin | 56,965 | 1 pour 2,244 |
407 | Fujioka | 56,78 | 1 pour 2,252 |
408 | Niwa | 56,57 | 1 pour 2,260 |
409 | Hika | 56,376 | 1 pour 2,268 |
410 | Kawara | 56,295 | 1 pour 2,271 |
411 | Fujimura | 56,129 | 1 pour 2,278 |
412 | Negishi | 55,401 | 1 pour 2,308 |
413 | Hyugawa | 55,294 | 1 pour 2,312 |
414 | Shimomura | 55,225 | 1 pour 2,315 |
415 | Kamei | 54,915 | 1 pour 2,328 |
416 | Kan | 54,138 | 1 pour 2,361 |
417 | Miyahara | 54,012 | 1 pour 2,367 |
418 | Deguchi | 53,806 | 1 pour 2,376 |
419 | Sonoda | 53,732 | 1 pour 2,379 |
420 | Aoyagi | 53,676 | 1 pour 2,382 |
421 | Yokoi | 53,132 | 1 pour 2,406 |
422 | Hidaka | 53,083 | 1 pour 2,408 |
423 | Shimazaki | 52,665 | 1 pour 2,428 |
424 | Shinoda | 52,221 | 1 pour 2,448 |
425 | Sanson | 51,913 | 1 pour 2,463 |
426 | Haga | 51,746 | 1 pour 2,471 |
427 | Inada | 50,919 | 1 pour 2,511 |
428 | Nakamoto | 50,899 | 1 pour 2,512 |
429 | Hiramatsu | 50,868 | 1 pour 2,513 |
430 | Seto | 50,834 | 1 pour 2,515 |
431 | Maki | 50,83 | 1 pour 2,515 |
432 | Fukuoka | 50,553 | 1 pour 2,529 |
433 | Moriya | 50,275 | 1 pour 2,543 |
434 | Tahara | 50,132 | 1 pour 2,550 |
435 | Tsutsui | 50,039 | 1 pour 2,555 |
436 | Fukunaga | 49,933 | 1 pour 2,560 |
437 | Eto | 49,927 | 1 pour 2,561 |
438 | Shimura | 49,92 | 1 pour 2,561 |
439 | Mizoguchi | 49,862 | 1 pour 2,564 |
440 | Hayashida | 49,843 | 1 pour 2,565 |
441 | Ninomiya | 49,834 | 1 pour 2,565 |
442 | Shimamura | 49,826 | 1 pour 2,566 |
443 | Isobe | 49,77 | 1 pour 2,569 |
444 | Takai | 49,44 | 1 pour 2,586 |
445 | Kurata | 49,311 | 1 pour 2,593 |
446 | Shinozaki | 49,289 | 1 pour 2,594 |
447 | Kitajima | 49,172 | 1 pour 2,600 |
448 | Ohira | 49,085 | 1 pour 2,605 |
449 | Tezuka | 48,97 | 1 pour 2,611 |
450 | Takase | 48,883 | 1 pour 2,615 |
451 | Koide | 48,872 | 1 pour 2,616 |
452 | Iwase | 48,712 | 1 pour 2,624 |
453 | Yuasa | 48,672 | 1 pour 2,627 |
454 | Senda | 48,655 | 1 pour 2,628 |
455 | Kitahara | 48,444 | 1 pour 2,639 |
456 | Irie | 48,441 | 1 pour 2,639 |
456 | Yanagida | 48,441 | 1 pour 2,639 |
458 | Kido | 48,41 | 1 pour 2,641 |
459 | Numata | 48,192 | 1 pour 2,653 |
460 | Seo | 47,912 | 1 pour 2,668 |
461 | Yamaoka | 47,905 | 1 pour 2,669 |
462 | Horiguchi | 47,718 | 1 pour 2,679 |
463 | Katsumata | 47,616 | 1 pour 2,685 |
