Noms des pays
Découvrez ci-dessous une liste de mots de vocabulaires utilisés en japonais pour nommer les pays du monde entier. Ces expressions sont manipulées dans la vie quotidienne par les Nippons. Il est important de les connaître pour les employer dans les phrases et comprendre votre interlocuteur.
La majorité des pays est rédigée en katakana. C’est logique : ce sont des traductions empruntées de l’écriture anglaise. On trouve cependant une poignée d’exceptions. Des nations asiatiques comme la Corée du Sud (韓国) ou la Chine (中国).
Il se peut aussi qu’un État ait plusieurs appellations dans la langue japonaise. Le pays du soleil levant a évolué au cours du dernier siècle et certains termes sont apparus. Il est important de maîtriser ce lexique. Lorsque vous êtes étrangers au Japon, vous êtes amenés à vous présenter aux autres, et à faire des rencontres.
Nous indiquons la signification, l’écriture en kanji, la prononciation en romaji et la composition en kana (katakana).
Questions | Solutions | Prix | Test |
---|---|---|---|
Pays | 国 | kuni | くに |
Continent | 大陸 | tairiku | たいりく |
Afrique | - | afurika | アフリカ |
Antarctique | 南極大陸 | nankyoku tairiku | なんきょくたいりく |
Asie | - | ajia | アジア |
Europe | - | yo-roppa | ヨーロッパ |
Amérique du Nord | 北アメリカ | kita amerika | きたアメリカ |
Amérique du Sud | 南アメリカ | minami amerika | みなみアメリカ |
Antarctique / Pôle Sud | 南極 | nankyoku | なんきょく |
Arctique / Pôle Nord | 北極 | hokkyoku | ほっきょく |
Afghanistan | - | a fu ga ni su tan | アフガニスタン |
Albanie | - | a ru ba ni a | アルバニア |
Algérie | - | a ru je ri a | アルジェリア |
Amérique (États-Unis) | - | a me ri ka | アメリカ |
Amérique (États-Unis) | 米国 | bei koku | べいこく |
Angola | - | an go ra | アンゴラ |
Argentine | - | a ru zen chin | アルゼンチン |
Australie | - | o- su to ra ri a | オーストラリア |
Australie | 濠洲 | gou shuu | ごうしゅう |
Autriche | - | o- su to ri a | オーストリア |
Bahamas | - | ba ha ma | バハマ |
Bahreïn | - | ba- re-n | バーレーン |
Bangladesh | - | ban gu ra de shu | バングラデシュ |
Barbade | - | ba ru ba do su | バルバドス |
Belgique | - | be ru gi- | ベルギー |
Belize | - | be ri- zu | ベリーズ |
Bhoutan | - | bu- tan | ブータン |
Bolivie | - | bo ri bi a | ボリビア |
Bosnie-Herzégovine | - | bo su ni ya ・ he ru tse go bi na | ボスニヤ・ ヘルツェゴビナ |
Botswana | - | bo tsu wa na | ボツワナ |
Brésil | - | bu ra ji ru | ブラジル |
Brunei | - | bu ru ne i | ブルネイ |
Bulgarie | - | bu ru ga ri a | ブルガリア |
Cambodge | - | kan po ji a | カンボジア |
Cameroun | - | ka me ru-n | カメルーン |
Canada | - | ka na da | カナダ |
Afrique centrale | 中央アフリカ | chuuou a fu ri ka | ちゅうおうアフリカ |
Tchad | - | cha do | チャド |
Chili | - | chi ri | チリ |
Chine | 中国 | chuu goku | ちゅうごく |
Colombie | - | ko ron bi a | コロンビア |
Congo | - | kon go | コンゴ |
Costa Rica | - | ko su ta ri ka | コスタリカ |
Croatie | - | ku ro a chi a | クロアチア |
Cuba | - | kyu- ba | キューバ |
Chypre | - | ki pu ro su | キプロス |
République tchèque | - | che ko | チェコ |
Danemark | - | den ma- ku | デンマーク |
République Dominicaine | ドミニカ共和国 | do mi ni ka kyou wa koku | ドミニカきょうわこく |
Équateur | - | e ku a do ru | エクアドル |
Égypte | - | e ji pu to | エジプト |
Salvador | - | e ru sa ru ba do ru | エルサルバドル |
Guinée équatoriale | 赤道ギニア | sekidou gi ni a | せきどうギニア |
Estonie | - | e su to ni a | エストニア |
Éthiopie | - | e chi o pi a | エチオピア |
Fidji | - | fi ji- | フィジー |
Finlande | - | fin ran do | フィンランド |
France | - | fu ran su | フランス |
Gambie | - | gan bi a | ガンビア |
Allemagne | - | do i tsu | ドイツ |
Ghana | - | ga- na | ガーナ |
Grande-Bretagne | 英国 | ei koku | えいこく |
Grande-Bretagne | - | i gi ri su | イギリス |
Grèce | - | gi ri sha | ギリシャ |
Groenland | - | gu ri-n ran do | グリーンランド |
Grenade | - | gu re na da | グレナダ |
Guatemala | - | gu a te ma ra | グアテマラ |
Guinée | - | gi ni a | ギニア |
Guyane | - | ga i ya na | ガイヤナ |
Haïti | - | ha i chi | ハイチ |
Hollande / Pays-Bas | - | o ran da | オランダ |
Honduras | - | hon je ra su | ホンジェラス |
Hong Kong | 香港 | hon kon | ほんこん |
Hongrie | - | han ga ri- | ハンガリー |
Islande | - | a i su ran do | アイスランド |
Inde | - | in do | インド |
Indonésie | - | in do ne shi a | インドネシア |
Iran | - | i ran | イラン |
Irak | - | i ra ku | イラク |
Irlande | - | a i ru ran do | アイルランド |
Israël | - | i su ra e ru | イスラエル |
Italie | - | i ta ri a | イタリア |
Jamaïque | - | ja ma i ka | ジャマイカ |
Japon | 日本 | nihon / nippon | にほん / にっぽん |
Jordanie | - | yo ru dan | ヨルダン |
Kenya | - | ke ni a | ケニア |
Kosovo | - | ko so bo | コソボ |
Koweït | - | ku we- to | クウェート |
Laos | - | ra o su | ラオス |
Lettonie | - | ra to bi a | ラトビア |
Liban | - | re ba non | レバノン |
Liberia | - | ri be ri a | リベリア |
Libye | - | ri bi a | リビア |
Lituanie | - | ri to a ni a | リトアニア |
Luxembourg | - | ru ku sen bu ru ku | ルクセンブルク |
Macao | - | ma ka o | マカオ |
Madagascar | - | ma da ga su ka ru | マダガスカル |
Malawi | - | ma ra wi | マラウィ |
Malaisie | - | ma re- shi a | マレーシア |
Malte | - | ma ru ta | マルタ |
Maldives | - | mo ru di bu | モルディブ |
Maurice | - | mo- ri sha su | モーリシャス |
Mexique | - | me ki shi ko | メキシコ |
Moldavie | - | mo ru do ba | モルドバ |
Monaco | - | mo na ko | モナコ |
Mongolie | 蒙古 | mou ko | もうこ |
Mongolie | - | mon go ru | モンゴル |
Maroc | - | mo rokko | モロッコ |
Mozambique | - | mo zan bi- ku | モザンビーク |
Myanmar | - | myan ma- | ミャンマー |
Namibie | - | na mi bi a | ナミビア |
Népal | - | ne pa- ru | ネパール |
Nouvelle-Guinée | - | nyu- gi ni a | ニューギニア |
Nouvelle-Zélande | - | nyu- ji- ran do | ニュージーランド |
Nicaragua | - | ni ka ra gu a | ニカラグア |
Nigeria | - | na i je ri a | ナイジェリア |
Corée du Nord | 北朝鮮 | kita chousen | きたちょうせん |
Norvège | - | no ru we- | ノルウェー |
Oman | - | o- man | オーマン |
Pakistan | - | pa ki su tan | パキスタン |
Palestine | - | pa re su chi na | パレスチナ |
Panama | - | pa na ma | パナマ |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | pa pu a nyu- gi ni a | パプアニューギニア |
Paraguay | - | pa ra gu a i | パラグアイ |
Pérou | - | pe ru- | ペルー |
Philippines | - | fi ri pin | フィリピン |
Pologne | - | po- ran do | ポーランド |
Portugal | - | po ru to ga ru | ポルトガル |
Qatar | - | ka ta- ru | カタール |
Roumanie | - | ru- ma ni a | ルーマニア |
Russie | - | ro shi a | ロシア |
Rwanda | - | ru wan da | ルワンダ |
Arabie Saoudite | - | sa u ji a ra bi a | サウジアラビア |
Ecosse | - | su kotto ran do | スコットランド |
Sénégal | - | se ne ga ru | セネガル |
Seychelles | - | se i she ru | セイシェル |
Singapour | - | shin ga po- ru | シンガポール |
Slovaquie | - | su ro ba ki a | スロバキア |
Slovénie | - | su ro be ni a | スロベニア |
Salomon (îles) | ソロモン諸島 | so ro mon shotou | ソロモンしょとう |
Somalie | - | so ma ri a | ソマリア |
Afrique du Sud | 南アフリカ | minami a fu ri ka | みなみアフリカ |
Corée du Sud | 韓国 | kan koku | かんこく |
Espagne | - | su pe in | スペイン |
Sri Lanka | - | su ri ran ka | スリランカ |
Soudan | - | su- dan | スーダン |
Suède | - | su we- den | スウェーデン |
Suisse | - | su i su | スイス |
Syrie | - | shi ri a | シリア |
Tahiti | - | ta hi chi | タヒチ |
Taïwan | 台湾 | tai wan | たいわん |
Tanzanie | - | tan za ni a | タンザニア |
Thaïlande | - | ta i | タイ |
Trinité-et-Tobago | - | to ri ni da- do ・ to ba go | トリニダード・トバゴ |
Tunisie | - | chu ni ji a | チュニジア |
Turquie | - | to ru ko | トルコ |
Ouganda | - | u gan da | ウガンダ |
Ukraine | - | u ku ra i na | ウクライナ |
Emirats Arabes Unis | アラブ首長国連邦 | a ra bu shuchou koku renpou | アラブしゅちょうこくれんぽう |
Uruguay | - | u ru gu a i | ウルグアイ |
Vatican | - | ba chi kan | バチカン |
Venezuela | - | be ne zu e ra | ベネズエラ |
Vietnam | - | be to na mu | ベトナム |
Pays de Galles | - | we- ru zu | ウェールズ |
Yémen | - | i e men | イエメン |
République démocratique du Congo | コンゴ民主共和国 | kongo minshu kyouwa koku | コンゴみんしゅうきょうわこく |
Zambie | - | zan bi a | ザンビア |
Zimbabwe | - | jin ba bu e | ジンバブエ |
Monténégro | - | mon te ne gu ro | モンテネグロ |
Serbie | - | se ru bi a | セルビア |
Géorgie | - | jo- ji a | ジョージア |
Bélarus | - | be ra ru- shi | ベラルーシ |
Kazakhstan | - | ka za fu su tan | カザフスタン |
Ouzbékistan | - | u zu be ki su tan | ウズベキスタン |
Turkménistan | - | to ru ku me ni su tan | トルクメニスタン |
Tadjikistan | - | ta ji ki su tan | タジキスタン |
Lichtenstein | - | ri hi ten shu ta in | リヒテンシュタイン |
Saint-Marin | - | san ma ri no | サンマリノ |
Érythrée | - | e ri to ri a | エリトリア |
Timor Oriental | 東ティモール | higashi ti mo- ru | ひがしティモール |
Djibouti | - | ji bu chi | ジブチ |
Azerbaïdjan | - | a ze ru ba i jan | アゼルバイジャン |
Arménie | - | a ru me ni a | アルメニア |
Porto Rico | - | pu e ru to ri ko | プエルトリコ |
Côte d'Ivoire | - | ko- to ji bo wa- ru | コートジボワール |
Kirghizistan | - | ki ru gi su tan | キルギスタン |
Mauritanie | - | mo- ri ta ni a | モーリタニア |
Macédoine du Nord | - | kita ma ke do ni a | 北マケドニア |
Source des données : learn-japanese-adventure.com