Les Kanji (漢字) représentent l’un des trois systèmes d’écriture utilisés dans la langue japonaise. Ce sont des caractères chinois qui ont été pour l’essentiel introduits pour la première fois au Japon au Ve siècle via la Corée. Ce sont des idéogrammes : chaque signe possède sa propre signification et correspond à un mot. Il est possible d’associer plusieurs caractères afin de créer des termes plus complexes. Exemple : la combinaison de « voiture » et de « électricité » désigne « train ».
Un Japonais d’éducation médiane connaît ou reconnaît en moyenne environ 3000 caractères. Une bonne aisance écrite du japonais fait appel à quelque 4000 symboles dans les domaines techniques et littéraires. Il est toutefois à préciser que les dictionnaires japonais de caractères les plus complets comportent plus de 10 000 kanji ! Heureusement, vous n’aurez pas à tous les apprendre. Chacun doit en maîtriser 2000 à 3000 pour comprendre les journaux. Selon le ministère japonais de l’Éducation, il faut retenir 2136 kanji « essentiels », les jōyō kanji.
Histoire des kanji
Il est nécessaire de faire un retour factuel sur la langue japonaise afin de comprendre la raison d’être des kanji. Comme nous l’avons évoqué en introduction, ce sont des caractères chinois qui ont été empruntés. Les historiens estiment que les plus anciens signes chinois connus datent du XVIe siècle avant notre ère. Leur apparence a largement évolué au fil des époques, comme ce fut le cas ailleurs (hiéroglyphes égyptiens, etc.). Il est probable que les premiers idéogrammes soient de simples illustrations d’action du quotidien. Ils sont progressivement, par l’usage, devenus de plus en plus abstraits.
Arrivée des kanji
Ces caractères ont été introduits au Japon par la péninsule coréenne et par la voie des échanges commerciaux (sceaux, lettres, objets décoratifs) à partir de 50 après J.-C. La plupart des Japonais sont cependant restés analphabètes jusqu’au Ve siècle. La langue japonaise ne possédait aucun système d’écriture. Les textes étaient composés et lus en chinois. Afin de transcrire les dialogues oraux, on s’est servi des sinogrammes, un langage fonctionnel qui avait fait ses preuves. Il n’est alors pas surprenant qu’avec un tel emprunt culturel, les influences chinoises se sont profondément multipliées dans les domaines de la culture, la langue, la littérature ou encore l’histoire.
Les kanji sont donc des caractères chinois logographiques issus de l’écriture chinoise et utilisés dans l’écriture du japonais. Prudence : l’usage de ces derniers est bien différent de ce qui se fait en Chine. Les caractères monosyllabiques étaient dans un premier temps exploités de manière purement phonétique. Il n’était alors pas question de recourir à leur signifié !
Les kana
Cette forme d’écriture, née durant la période Nara (710 – 794) se fait appeler 万葉仮名 man’yōgana. On la date aux environs de 650 apr. J.-C. Elle a été baptisée comme telle car une célèbre anthologie poétique (万葉集 Man’yōshū) de l’ère Nara a été entièrement rédigée en caractères man’yōgana. En se limitant à utiliser les sinogrammes dérivés des kanji pour la simple valeur phonétique, les Japonais ont finalement créé ce que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de kana. Comme vous pouvez l’imaginer, plusieurs kanji distincts pouvaient être utilisés pour rendre le même son.
Pour la petite histoire, les hiragana sont des man’yōgana écrits de façon cursive. Ce syllabaire a également été appelé onna-de (littéralement : main des dames), car ce système d’écriture était accessible aux femmes qui se voyaient alors refuser l’enseignement supérieur. Il n’est donc pas surprenant de constater que les plus grandes œuvres féminines de l’ère Heian sont écrites… en hiragana !
Les katakana sont des simplifications d’un syllabaire (le man’yōgana) développé par des moines bouddhistes pour faciliter la lecture des sûtras. La pratique consistait à n’utiliser qu’une partie d’un kanji. Ces différentes origines expliquent pourquoi les deux syllabaires japonais sont parfois visuellement opposés. Exemple : le hiragana る ru provient du man’yōgana 留. Le katakana ル ru tire sa racine du man’yōgana 流. Mais vous l’aurez compris, les kana (hiragana comme katakana) descendent bel et bien des kanji.
Système kanbun
Un peu plus tard, durant la période Heian (794 – 1185), un nouveau système appelé 漢文 kanbun (écriture han) était employé. Il était novateur pour l’époque, car on utilisait le texte chinois avec des signes diacritiques qui permettaient aux locuteurs japonais de lire des phrases chinoises et de les restructurer en japonais sans peine.
Il fallait simplement moduler l’ordre des mots (le japonais suit l’ordre sujet-objet-verbe) et ajouter quelques particules ou terminaisons verbales. C’était une façon commode de traduire facilement du chinois vers le japonais selon une procédure codifiée. Certains le qualifient de langue créole, dans la mesure où il s’agit d’un mélange entre du japonais natif et du chinois littéraire classique.
Structurer la langue
Le vocabulaire s’est rapidement agrandi à force d’usage. Apprendre le japonais était alors très complexe et cela manquait de structuration. Les autorités nipponnes profiteront de la restauration de Meiji pour dépoussiérer le système d’écriture et surtout de le simplifier. Depuis, il y a eu de multiples réformes, la dernière d’ampleur remontant à 1946. Poussés par les États-Unis, les Japonais ont mis en place une série de modernisations orthographiques. L’idée était de permettre à n’importe quel enfant d’apprendre plus facilement les kanji utilisés dans la littérature et les périodiques. C’est ainsi que le nombre de caractères en circulation a été réduit, que des listes formelles d’idéogrammes à mémoriser au cours de chaque année scolaire ont été établies et que certains kanji ont été simplifiés (ce sont les 新字体 shinkitai).
Le japonais est une langue qui évolue continuellement. Elle est désormais largement codifiée et accessible à toute personne qui s’investit un minimum. Elle se développe sans cesse à mesure que du vocabulaire est créé. En 1951, le gouvernement a alors publié un index de 92 kanji supplémentaires autorisés pour les noms, ce qui sera suivi par une autre liste de 28 en 1976 et de 54 en 1981…
On emploie les kanji pour composer certains mots ou parties de termes dans le japonais moderne. Le plus souvent, ce sont des mots de contenus tels que des noms, des radicaux d’adjectifs ou de verbes. Les hiragana sont essentiellement utilisés pour écrire des terminaisons de verbes et d’adjectifs, les particules ou encore quelques mots particuliers qui n’ont pas de kanji (ou lorsque l’usage d’un kanji est considéré comme trop difficile à mémoriser). Enfin, les katakana sont employés pour représenter les onomatopées, les termes d’origine étrangère (sauf ceux du chinois ancien), la dénomination des plantes, des animaux et pour mettre l’accent sur certains mots spécifiques.
Est-ce que les kanji sont des pictogrammes ?
Non ! Il s’agit d’une fausse idée qui est malheureusement largement répandue. Les kanji ne ressemblent pas toujours au mot qu’ils représentent. Cela est certes vrai pour certains d’entre eux, mais pas du tout pour le système d’écriture dans son ensemble.
Les différentes lectures de kanji
La plupart des kanji possèdent au minimum deux lectures. Dans certains cas, il peut y en avoir plus d’une dizaine pour le même caractère ! On peut alors employer un unique kanji pour écrire un ou plusieurs termes différents. Ce sont autant de prononciations qui doivent être bien maîtrisées. Pour savoir quelle lecture utiliser, il faut deviner le mot : cela peut être fait à partir du contexte, de la signification souhaitée, si le caractère fait partie d’un mot composé ou non ainsi que de son emplacement dans une phrase. Exemple : 今日 se lit généralement kyō et désigne « aujourd’hui ». Il peut aussi se lire konnichi « de nos jours » ! Il est alors nécessaire d’analyser et décrypter la situation d’emploi.
Les kanji se lisent de deux grandes façons :
- 音読み on’yomi, qui signifie littéralement la « lecture sonore » du chinois
- 訓読み, kun’yomi, « le sens de la lecture »
Vous l’aurez compris, ce sont tous les deux des manières différentes de lire un kanji particulier. Le on’yomi est une prononciation dérivée du chinois alors que le kun’yomi est la prononciation japonaise d’un kanji. On utilise majoritairement l’on’yomi pour les kanji solitaires, alors que le kun’yomi est plus souvent employé dans les mots composés. Ce n’est cependant pas une vérité absolue dans le sens où il existe de nombreuses exceptions. De plus, même si la prononciation on’yomi est dérivée du chinois, cela ne signifie pas qu’un habitant de Pékin soit en mesure de comprendre.
Kanji | On'yomi | Kun'yomi |
---|---|---|
北(Nord) | ホク (hoku) | きた (kita) |
西(Ouest) | セイ (sei) | にし (nishi) |
東(Est) | トウ (tou) | ひがし (higashi) |
南(Sud) | ナン (nan) | みなみ (minami) |
Il peut arriver que certains caractères n’aient qu’une seule lecture possible. C’est le cas de la sardine (鰯 iwashi) ou du chrysanthème (菊 kiku). Lorsqu’un kanji est inventé directement en japonais (sans origine chinoise donc), il est courant de ne retrouver qu’une lecture kun’yomi.
On rencontre d’abondantes exceptions. On trouve des cas hybrides comme la cuisine 豚肉 buta-niku (porc) et 鳥肉 tori‧-niku (volaille). On remarque un premier kanji en lecture kun et un second en lecture on. Cette structure est appelée lecture 湯桶読み yutō yomi. Le contraire (lecture on + kun) existe aussi sous le nom de 重箱読み jūbako yomi.
Dans la précédente liste émise par le ministre de l’Éducation qui a limité et prescrit le nombre de caractères recommandés à l’usage général, on trouvait 1945 kanji. On recensait 1167 caractères qui possèdent à la fois des lectures à la chinoise (sino-japonaise) et japonaise, 735 qui ont uniquement des lectures à la chinoise et 43 exclusivement des lectures japonaises.
Voici quelques conseils pour bien choisir la lecture, en plus du contexte :
- Les mots d’un seul caractère sont le plus souvent prononcés en lecture kun
- Les groupes de kanji sans okurigana sont souvent lus en on
- Les caractères suivis par des okurigana sont prononcés en kun
- Les noms propres sont majoritairement lus en kun
Pourquoi les Japonais utilisent-ils des kanji ?
Le triple système d’écriture du japonais est assez lourd à apprendre, pour un élève étranger ou même japonais. Cependant, les kanji se sont mués en des éléments nécessaires et très fonctionnels à employer au quotidien. Ils ne seront probablement jamais remplacés par une calligraphie plus simplifiée de quelques dizaines de signes (comme le 한글 hangul de Corée-du-Sud, par exemple). Plusieurs raisons expliquent que les Japonais manient encore les kanji :
Il n’est pas vraiment possible d’écrire des phrases entières avec des hiragana. On peut transcrire une conversation orale avec les deux syllabaires japonais, mais cela devient rapidement indéchiffrable. Rappelons que les espaces n’existent pas en japonais et que la séparation des termes est plus complexe à déceler avec davantage de caractères. Plus la phrase est longue, plus les erreurs de lecture peuvent se produire.
Le kanji donne un sens aux mots. Il est nécessaire à la lecture, car il permet de mettre les mots dans un contexte. Surtout, ils sont considérés comme plus clairs à lire ! À condition de les avoir mémorisés au préalable, bien sûr. Une fois que vous connaissez bien le caractère et sa signification, vous pouvez facilement survoler les choses et obtenir le sens d’une phrase très rapidement. C’est une manière différente de procéder : sauter de kanji en kanji…
Vous pourrez retrouver ci-dessous les listes de kanji à retenir. Mais il ne faut pas paniquer. Au contraire, apprenez étape par étape, liste par liste comme un élève japonais. D’ailleurs, on dit habituellement que les 500 kanji les plus fréquents couvrent déjà environ 80 % des caractères qui apparaissent dans les principaux quotidiens japonais. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez vous limiter à ces 500 caractères. Avec les multiples combinaisons possibles, on dit généralement qu’il faut maîtriser 2136 caractères depuis 2010. C’est à la portée de tout le monde, à condition d’être régulier, motivé, volontaire et de ne pas se reposer sur ses acquis.
Les listes de kanji officiels
Le gouvernement japonais a instauré diverses listes de kanji officiels à apprendre au fil des époques.
- 教育漢字 Kyōiku kanji : les 1026 premiers caractères kanji que les enfants japonais mémorisent à l’école élémentaire
- 常用漢字 Jōyō kanji : les 2136 caractères enseignés au collège et au lycée (en incluant les Kyōiku kanji)
- 人名用漢字 Jinmeiyō kanji : les 863 caractères que l’on utilise dans les noms personnels
- 表外漢字 Hyōgai kanji : désigne les kanji qui ne sont pas englobés dans les listes jōyō et jinmeiyō.
Pour information, le plus haut niveau du test d’aptitude au kanji (日本漢字能力検定 Nihon Kanji Nōryoku Kentei) vous met à l’épreuve sur environ 6000 caractères. La moitié (2999) sont des Hyōgai kanji. Même les Japonais s’y cassent les dents : le taux de réussite pour ce niveau n’est que de 10,4 % en 2017. On challenge le candidat sur son écriture des kanji, mais aussi sur les différentes lectures on et kun. On évalue l’ateko (les kanji utilisés pour représenter phonétiquement des mots natifs ou empruntés), la connaissance des synonymes, l’habilité à différencier des homonymes, les radicaux complexes, les dénominations de lieux et de pays ou encore les expressions idiomatiques.
Liste des Kyōiku kanji
Les 教育漢字 Kyōiku kanji désignent une liste de 1026 kanji et lectures associées validée par le ministère japonais de l’Éducation. Elle a pour but d’édicter quels sont les kanji et les lectures de kanji que les élèves japonais doivent mémoriser de la première à la sixième année scolaire (de l’école primaire). Cette liste a été conçue pour les étudiants japonais, mais elle est très exploitée par les personnes qui apprennent la langue du pays du soleil levant. Cela permet de se concentrer sur les idéogrammes les plus couramment utilisés.
Lors de sa création en 1946, la liste ne comportait que 881 caractères. En 1977, elle a été étendue à 996 caractères. En 1982, elle s’est élargie avec 1006 caractères en 2020, elle est montée à 1026 caractères. Retrouvez ci-dessous l’ensemble des kanji triés par année scolaire.
Première année (80 kanji)
# | Kanji | Signification | On'yomi | Kun'yomi | Traits |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | un | ichi, itsu | hito-tsu | 1 |
2 | 二 | deux | ni, ji | futa-tsu | 2 |
3 | 三 | trois | san | mit-tsu | 3 |
4 | 四 | quatre | shi | yot-tsu, yon | 5 |
5 | 五 | cinq | go | itsu-tsu | 4 |
6 | 六 | six | roku | mut-tsu | 4 |
7 | 七 | sept | shichi | nana-tsu, nana | 2 |
8 | 八 | huit | hachi | yat-tsu | 2 |
9 | 九 | neuf | ku, kyū | kokono-tsu | 2 |
10 | 十 | dix | jū | tō | 2 |
11 | 百 | cent | hyaku | momo | 6 |
12 | 千 | mille | sen | chi | 3 |
13 | 上 | en haut, au-dessus | jō | ue | 3 |
14 | 下 | en bas, en dessous | ka, ge | shita, shimo, moto | 3 |
15 | 左 | à gauche | sa | hidari | 5 |
16 | 右 | droite | u, yū | migi | 5 |
17 | 中 | intérieur, milieu | chū, jū | naka | 4 |
18 | 大 | grand | dai, tai | ō-kii, ō | 3 |
19 | 小 | petit | shō | chii-sai, ko, o | 3 |
20 | 月 | mois, lune | gatsu, getsu | tsuki | 4 |
21 | 日 | jour, soleil | nichi, jitsu | hi, ka | 4 |
22 | 年 | année | nen | toshi | 6 |
23 | 早 | début | sō, sa | haya-i | 6 |
24 | 木 | arbre | moku, boku | ki | 4 |
25 | 林 | bois | rin | hayashi | 8 |
26 | 山 | montagne | san | yama | 3 |
27 | 川 | rivière | sen | kawa | 3 |
28 | 土 | sol | to, do | tsuchi | 3 |
29 | 空 | ciel | kū | sora, a-ku, kara | 8 |
30 | 田 | rizière | den | da, ta | 5 |
31 | 天 | ciel, ciel | ten | ame, ama | 4 |
32 | 生 | vivant, naissance, brut | sei, shō | i-kiru, u-mu, nama | 5 |
33 | 花 | fleur | ka | hana | 7 |
34 | 草 | herbe | sō | kusa | 9 |
35 | 虫 | insecte | chū | mushi | 6 |
36 | 犬 | chien | ken | inu | 4 |
37 | 人 | personne | jin, nin | hito | 2 |
38 | 名 | nom | mei, myō | na | 6 |
39 | 女 | femelle | jo, nyo | on'na | 3 |
40 | 男 | homme | dan, nan | otoko | 7 |
41 | 子 | enfant | shi, su | ko | 3 |
42 | 目 | œil | moku | me | 5 |
43 | 耳 | oreille | ji, ni | mimi | 6 |
44 | 口 | bouche | kō | kuchi | 3 |
45 | 手 | main | shu | te | 4 |
46 | 足 | pied, suffire | soku | ashi, ta-riru | 7 |
47 | 見 | voir | ken, gen | mi-ru | 7 |
48 | 音 | son | on | ne, oto | 9 |
49 | 力 | pouvoir | riki, ryoku | chikara | 2 |
50 | 気 | esprit, air | ki, ke | iki | 6 |
51 | 円 | yen, cercle | en | maru | 4 |
52 | 入 | entrer | nyū | hai-ru, i-ru | 2 |
53 | 出 | sortir | shutsu | de-ru | 5 |
54 | 立 | se lever | ritsu | ta-tsu | 5 |
55 | 休 | se reposer | kyū | yasu-mu | 6 |
56 | 先 | précédent | sen | saki | 6 |
57 | 夕 | soirée | seki | yū | 3 |
58 | 本 | livre | hon | moto | 5 |
59 | 文 | texte | bun, mon | fumi | 4 |
60 | 字 | caractère | ji | aza | 6 |
61 | 学 | étude | gaku | mana-bu | 8 |
62 | 校 | école | kō | kase | 10 |
63 | 村 | village | son | mura | 7 |
64 | 町 | ville | chō | machi | 7 |
65 | 森 | forêt | shin | mori | 12 |
66 | 正 | correct | sei, shō | tada-shii, masa | 5 |
67 | 水 | eau | sui | mizu | 4 |
68 | 火 | feu | ka | hi | 4 |
69 | 玉 | balle | gyoku | tama | 5 |
70 | 王 | roi | ō | kimi | 4 |
71 | 石 | pierre | seki, koku | ishi | 5 |
72 | 竹 | bambou | chiku | take | 6 |
73 | 糸 | fil | shi | ito | 6 |
74 | 貝 | coquillage | bai | kai | 7 |
75 | 車 | véhicule | sha | kuruma | 7 |
76 | 金 | or, argent | kin | kane, kana | 8 |
77 | 雨 | pluie | u | ame, ama | 8 |
78 | 赤 | rouge | seki | aka | 7 |
79 | 青 | bleu | sei, shō | ao | 8 |
80 | 白 | blanc | haku | shiro, shira | 5 |
Deuxième année (160 kanji)
# | Kanji | Signification | On'yomi | Kun'yomi | Traits |
---|---|---|---|---|---|
81 | 数 | nombre, compter | sū | kazu | 13 |
82 | 多 | beaucoup, nombreux | ta | oo-i | 6 |
83 | 少 | quelques, un peu | shō | suku-nai, suko-shi | 4 |
84 | 万 | dix mille | ban, man | yorozu | 3 |
85 | 半 | moitié | han | naka-ba | 5 |
86 | 形 | forme | kei, gyō | katachi | 7 |
87 | 太 | épais | ta | futo-i | 4 |
88 | 細 | mince | sai | hoso-i | 11 |
89 | 広 | large | kō | hiro-i | 5 |
90 | 長 | long, leader | chō | naga-i | 8 |
91 | 点 | point | ten | bochi | 9 |
92 | 丸 | cercle | gan | maru | 3 |
93 | 交 | intersection | kō | maji-waru | 6 |
94 | 光 | lumière | kō | hikari | 6 |
95 | 角 | coin, corne | kaku | kado, tsuno, sumi | 7 |
96 | 計 | mesurer | kei | haka-ru | 9 |
97 | 直 | droit, fixe | choku, jiki | tada-chi, nao-su | 8 |
98 | 線 | ligne | sen | suji | 15 |
99 | 矢 | flèche | shi | ya | 5 |
100 | 弱 | faible | jaku | yowa-i | 10 |
101 | 強 | fort | kyō | tsuyo-i | 11 |
102 | 高 | haut | kō | taka-i | 10 |
103 | 同 | même | dō | ona-ji | 6 |
104 | 親 | parent | shin | oya | 16 |
105 | 母 | mère | bo | haha, kā | 5 |
106 | 父 | père | fu | chichi, tou | 4 |
107 | 姉 | sœur aînée | shi | ane | 8 |
108 | 兄 | frère aîné | kei, kyō | ani | 5 |
109 | 弟 | frère cadet | tei, dai | otōto | 7 |
110 | 妹 | sœur cadette | mai | imōto | 8 |
111 | 自 | soi-même | ji, shi | mizuka-ra | 6 |
112 | 友 | ami | yū | tomo | 4 |
113 | 体 | corps | tai | karada | 7 |
114 | 毛 | cheveux | mō | ke | 4 |
115 | 頭 | tête | tō | atama | 16 |
116 | 顔 | visage | gan | kao | 18 |
117 | 首 | cou | shu | kubi | 9 |
118 | 心 | cœur | shin | kokoro | 4 |
119 | 時 | heure | ji | toki | 10 |
120 | 曜 | jour de la semaine | yō | 18 | |
121 | 朝 | matin | chō | asa | 12 |
122 | 昼 | jour | chū | hiru | 9 |
123 | 夜 | nuit | ya | yoru | 8 |
124 | 分 | minute, comprendre | fun, bun | wa-karu | 4 |
125 | 週 | semaine | shū | 11 | |
126 | 春 | printemps | shun | haru | 9 |
127 | 夏 | été | ka | natsu | 10 |
128 | 秋 | automne | shū | aki | 9 |
129 | 冬 | hiver | tō | fuyu | 5 |
130 | 今 | maintenant | kon | ima | 4 |
131 | 新 | nouveau | shin | atara-shii, ara-ta | 13 |
132 | 古 | ancien | ko | furu-i | 5 |
133 | 間 | intervalle | kan, ken | ma, aida | 12 |
134 | 方 | direction | hō | kata | 4 |
135 | 北 | nord | hoku | kita | 5 |
136 | 南 | sud | nan | minami | 9 |
137 | 東 | est | tō | higashi, azuma | 8 |
138 | 西 | ouest | sei, sai | nishi | 6 |
139 | 遠 | loin | en | tō-i | 13 |
140 | 近 | près de | kin | chika-i | 7 |
141 | 前 | avant | zen | mae | 9 |
142 | 後 | après | go, kō | nochi, ushi-ro, ato | 9 |
143 | 内 | à l'intérieur | nai | uchi | 4 |
144 | 外 | extérieur | gai, ge | soto, hoka, hazu-su | 5 |
145 | 場 | lieu | jō | ba | 12 |
146 | 地 | sol | chi, ji | 6 | |
147 | 国 | pays | koku | kuni | 8 |
148 | 園 | jardin | en | sono | 13 |
149 | 谷 | vallée | koku | tani | 7 |
150 | 野 | champ | ya | no | 11 |
151 | 原 | prairie, plaine | gen | hara | 10 |
152 | 里 | ville natale | ri | sato | 7 |
153 | 市 | ville | shi | ichi | 5 |
154 | 京 | capitale | kyō, kei | miyako | 8 |
155 | 風 | vent, -style | fū | kaze | 9 |
156 | 雪 | neige | setsu | yuki | 11 |
157 | 雲 | nuage | un | kumo | 12 |
158 | 池 | étang | chi | ike | 6 |
159 | 海 | mer | kai | umi | 9 |
160 | 岩 | roche | gan | iwa | 8 |
161 | 星 | étoile | sei | hoshi | 9 |
162 | 室 | chambre | shitsu | muro | 9 |
163 | 戸 | porte | ko | to, be | 4 |
164 | 家 | maison | ka, ke | ie | 10 |
165 | 寺 | temple bouddhiste | ji | tera | 6 |
166 | 通 | passer à travers, commuter | tsū | tō-ru, kayo-u | 10 |
167 | 門 | portes | mon | kado | 8 |
168 | 道 | route | dō | michi | 12 |
169 | 話 | parler | wa | hanashi, hana-su | 13 |
170 | 言 | dire | gen, gon | i-u, koto | 7 |
171 | 答 | répondre | tō | kota-eru | 12 |
172 | 声 | voix | sei | koe | 7 |
173 | 聞 | entendre, écouter, demander | bun, mon | ki-ku | 14 |
174 | 語 | langue | go | kata-ru | 14 |
175 | 読 | lire | doku | yo-mu | 14 |
176 | 書 | écrire | sho | ka-ku | 10 |
177 | 記 | enregistrer | ki | shiru-su | 10 |
178 | 紙 | papier | shi | kami | 10 |
179 | 画 | coup de pinceau | ga, kaku | 8 | |
180 | 絵 | image | kai, e | 12 | |
181 | 図 | dessin | zu | haka-ru | 7 |
182 | 工 | bricolage | kō, ku | 3 | |
183 | 教 | enseigner | kyō | oshi-eru | 11 |
184 | 晴 | clair | sei | hare | 12 |
185 | 思 | penser | shi | omo-u | 9 |
186 | 考 | considérer | kō | kanga-eru | 6 |
187 | 知 | savoir | chi | shi-ru | 8 |
188 | 才 | âge, capacité | sai, zai | wazukani, zae | 3 |
189 | 理 | raison | ri | kotowari | 11 |
190 | 算 | calculer | san | 14 | |
191 | 作 | faire | saku | tsuku-ru | 7 |
192 | 元 | origine | gen, gan | moto | 4 |
193 | 食 | manger | shoku | ta-beru, ku-u | 9 |
194 | 肉 | viande | niku | 6 | |
195 | 馬 | cheval | ba | uma, ma | 10 |
196 | 牛 | vache | gyū | ushi | 4 |
197 | 魚 | poisson | gyo | sakana | 11 |
198 | 鳥 | oiseau | chō | tori | 11 |
199 | 羽 | plume | u | ha, hane | 6 |
200 | 鳴 | pépiement | mei | na-ku | 14 |
201 | 麦 | blé | baku | mugi | 7 |
202 | 米 | riz | bei, mai | kome | 6 |
203 | 茶 | thé | cha, sa | 9 | |
204 | 色 | couleur | shoku | iro | 6 |
205 | 黄 | jaune | ō | ki | 11 |
206 | 黒 | noir | koku | kuro | 11 |
207 | 来 | venez | rai | ku-ru | 7 |
208 | 行 | aller | kō, gyō | i-ku, yu-ku, okona-u | 6 |
209 | 帰 | retour | ki | kae-ru | 10 |
210 | 歩 | marcher | ho, fu, bu | aru-ku, ayu-mu | 8 |
211 | 走 | courir | sou | hashi-ru | 7 |
212 | 止 | arrêter | shi | to-maru | 4 |
213 | 活 | actif | katsu | i-kiru | 9 |
214 | 店 | stocker | ten | mise | 8 |
215 | 買 | acheter | bai | ka-u | 12 |
216 | 売 | vendre | bai | u-ru | 7 |
217 | 午 | midi | go | uma | 4 |
218 | 汽 | vapeur | ki | 7 | |
219 | 弓 | arc | kyū | yumi | 3 |
220 | 回 | nombre de fois, tourner | kai | mawa-ru | 6 |
221 | 会 | rencontrer | kai, e | a-u | 6 |
222 | 組 | équipe | so | kumi | 11 |
223 | 船 | navire | sen | fune | 11 |
224 | 明 | brillant | mei | aka-rui | 8 |
225 | 社 | entreprise | sha | yashiro | 7 |
226 | 切 | couper | setsu | ki-ru | 4 |
227 | 電 | électricité | den | inazuma | 13 |
228 | 毎 | chaque | mai | goto | 6 |
229 | 合 | s'adapter | gō | a-u | 6 |
230 | 当 | ceci, frapper | tō | a-taru | 6 |
231 | 台 | piédestal | dai, tai | 5 | |
232 | 楽 | musique, plaisir | gaku, raku | tano-shii | 13 |
233 | 公 | public | kō | ōyake | 4 |
234 | 引 | tirer | in | hi-ku | 4 |
235 | 科 | section, grade | ka | 9 | |
236 | 歌 | chanson | ka | uta | 14 |
237 | 刀 | épée | tō | katana | 2 |
238 | 番 | numéro | ban | 12 | |
239 | 用 | utiliser | yō | mochi-iru | 5 |
240 | 何 | quoi | ka | nani, nan | 7 |
Troisième année (200 kanji)
Quatrième année (200 kanji)
# | Kanji | Signification | On'yomi | Kun'yomi | Traits |
---|---|---|---|---|---|
241 | 丁 | rue, quartier | chō | hinoto | 2 |
242 | 世 | génération | sei, se | yo | 5 |
243 | 両 | les deux | ryō | teru, futatsu | 6 |
244 | 主 | maître, principal | shu | nushi, omo | 5 |
245 | 乗 | monter | jō | no-ru | 9 |
246 | 予 | avant | yo | arakaji-me | 4 |
247 | 事 | chose intangible | ji | koto | 8 |
248 | 仕 | servir | shi | tsuka-eru | 5 |
249 | 他 | autre | ta | hoka | 5 |
250 | 代 | ère, substitut | dai, tai | ka-waru, yo | 5 |
251 | 住 | habiter | jū | su-mu | 7 |
252 | 使 | utiliser | shi | tsuka-u | 8 |
253 | 係 | personne en charge | kei | kakari, kaka-ru | 9 |
254 | 倍 | double | bai | 10 | |
255 | 全 | ensemble | zen | matta-ku | 6 |
256 | 具 | outil | gu | sona-eru, tsubusa-ni | 8 |
257 | 写 | copie | sha | utsu-su | 5 |
258 | 列 | rangée | retsu | 6 | |
259 | 助 | aide | jo | tasu-keru | 7 |
260 | 勉 | diligence | ben | tsuto-meru | 10 |
261 | 動 | déplacer | dō | ugo-ku | 11 |
262 | 勝 | gagner | shō | ka-tsu | 12 |
263 | 化 | changer | ka | ba-keru | 4 |
264 | 区 | district | ku | 4 | |
265 | 医 | docteur | i | iya-su, i-suru | 7 |
266 | 去 | quitter | kyo, ko | sa-ru | 5 |
267 | 反 | anti | han | so-ru | 4 |
268 | 取 | prendre | shu | to-ru | 8 |
269 | 受 | recevoir | ju | u-keru | 8 |
270 | 号 | numéro | gō | yobina, sake-bu | 5 |
271 | 向 | visage | kō | mu-kau | 6 |
272 | 君 | vous, monarque | kun | kimi | 7 |
273 | 味 | saveur | mi | aji, aji-wau | 8 |
274 | 命 | destin, vie | mei | inochi | 8 |
275 | 和 | harmonie, japonais | wa | yawa-ragu, nago-yaka | 8 |
276 | 品 | article | hin | shina | 9 |
277 | 員 | employé | in | 10 | |
278 | 商 | commerce | shō | 11 | |
279 | 問 | question | mon | to-u, ton | 11 |
280 | 坂 | pente | han | saka | 7 |
281 | 央 | centre | ō | 5 | |
282 | 始 | commencer | shi | haji-meru | 8 |
283 | 委 | comité | i | yuda-neru | 8 |
284 | 守 | protéger | shu | mamo-ru | 6 |
