Comme chaque semaine, la télévision japonaise dévoile les notes des téléspectateurs pour les animes diffusés. Voici le résultat de la semaine s’étendant du 27 janvier au 2 février 2020.
Les notes des animes de la semaine
# | Nom | Chaine | Date | Heure | Durée | Evaluation moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san Hasegawa Machiko Tanjō 100-shūnen Spécial | Fuji TV | 2 février (dim) | 18h00 | 60 minutes | 9.3 |
2 | Détective Conan | NTV | 1 février (sam) | 18h00 | 30 minutes | 7.6 |
3 | My Hero Academia | NTV | 1 février (sam) | 17h30 | 30 minutes | 5.2 |
4 | Healin’ Good Precure | TV Asahi | 2 février (dim) | 08h30 | 30 minutes | 4.3 |
5 | Doraemon | TV Asahi | 1 février (sam) | 17h00 | 30 minutes | 4.2 |
6 | One Piece | Fuji TV | 2 février | 09h30 | 30 minutes | 4.2 |
Notre Twitter : FuransuJapon