Pokémon est une franchise de jeu vidéo qui s’étend sur huit générations différentes. À chacune d’entre elles, de nouvelles créatures sont ajoutées au Pokédex. Afin de s’y retrouver, nous avons décidé de rédiger un article récapitulatif sur le Pokédex National. Vous pouvez ainsi retrouver facilement la liste de tous les Pokémon existants.
PS : les Pokémon légendaires sont marqués en gras.
Sommaire
Liste des générations de Pokémon
- Première génération (1996 – 1999) : Pokémon Rouge, Pokémon Vert, Pokémon Bleu, Pokémon Jaune
- Deuxième génération (1999 – 2002) : Pokémon Or, Pokémon Argent, Pokémon Crystal
- Troisième génération (2002 – 2005) : Pokémon Saphir, Pokémon Rubis, Pokémon Emeraude
- Quatrième génération (2006 – 2008) : Pokémon Diamant, Pokémon Perle, Pokémon Platine
- Cinquième génération (2010 – 2013) : Pokémon Version Noire, Pokémon Version Blanche, Pokémon Version Noire 2, Pokémon Version Blanche 2
- Sixième génération (2013) : Pokémon X, Pokémon Y
- Septième génération (2016 – 2017) : Pokémon Soleil, Pokémon Lune, Pokémon Ultra-Soleil, Pokémon Ultra-Lune
- Huitième génération (2019) : Pokémon Épée, Pokémon Bouclier
C'est quoi, le Pokédex ?
En japonais, le Pokédex désigne littéralement une Encyclopédie Pokémon. Il s’agit d’un objet fictif présent dans les jeux vidéo de la franchise Pokémon, que le joueur obtient au début du jeu. Dans cette encyclopédie sont regroupées des fiches récapitulatives sur les compétences, l’apparence ou encore le caractère de chaque créature qu’il croise ou qu’il capture.
Au fur et à mesure de son aventure, le Pokédex devient de plus en plus étoffé et complet. Au début, le joueur obtient un Pokédex régional, qui ne concerne que les créatures présentes dans la zone du jeu vidéo. Mais à la fin de l’aventure, il peut accéder au Pokédex national, qui liste la totalité des Pokémon existants dans l’univers.
À travers des échanges ou des combats avec d’autres joueurs (dresseurs) ou en explorant de nouvelles parties du jeu, il peut se mettre en quête de le compléter à 100 %, l’objectif ultime des jeux vidéo de la franchise. À la date du 24 novembre 2021, le Pokédex national se compose de 901 Pokémon différents, issus de 8 générations.
Première génération : Kanto / 151 Pokémon
Numéro | Nom français | Nom japonais |
1 | Bulbizarre | フシギダネ Fushigidane |
2 | Herbizarre | フシギソウ (Fushigisō) Fushigisou |
3 | Florizarre | フシギバナ Fushigibana |
4 | Salamèche | ヒトカゲ Hitokage |
5 | Reptincel | リザード (Rizādo) Lizardo |
6 | Dracaufeu | リザードン (Rizādon) Lizardon |
7 | Carapuce | ゼニガメ Zenigame |
8 | Carabaffe | カメール (Kamēru) Kameil |
9 | Tortank | カメックス (Kamekkusu) Kamex |
10 | Chenipan | キャタピー (Kyatapī) Caterpie |
11 | Chrysacier | トランセル (Toranseru) Transel |
12 | Papilusion | バタフリー (Batafurī) Butterfree |
13 | Aspicot | ビードル (Bīdoru) Beedle |
14 | Coconfort | コクーン (Kokūn) Cocoon |
15 | Dardargnan | スピアー (Supiā) Spear |
16 | Roucool | ポッポ Poppo |
17 | Roucoups | ピジョン (Pijon) Pigeon |
18 | Roucarnage | ピジョット (Pijotto) Pigeot |
19 | Rattata d’Alola | コラッタ Koratta |
19 | Rattata | アローラのコラッタ (Arōra no Koratta) Alola no Koratta |
20 | Rattatac d’Alola | ラッタ Ratta |
20 | Rattatac | アローラのラッタ (Arōra no Ratta) Alola no Ratta |
21 | Piafabec | オニスズメ Onisuzume |
22 | Rapasdepic | オニドリル (Onidoriru) Onidrill |
23 | Abo | アーボ (Ābo) Arbo |
24 | Arbok | アーボック (Ābokku) Arbok |
25 | Pikachu | ピカチュウ (Pikachū) Pikachu |
26 | Raichu d’Alola | ライチュウ (Raichū) Raichu |
26 | Raichu | アローラのライチュウ (Arōra no Raichū) Alola no Raichu |
27 | Sabelette d’Alola | サンド (Sando) Sand |
27 | Sabelette | アローラのサンド (Arōra no Sando) Alola no Sand |
28 | Sablaireau d’Alola | サンドパン (Sandopan) Sandpan |
28 | Sablaireau | アローラのサンドパン (Arōra no Sandopan) Alola no Sandpan |
29 | Nidoran♀ | ニドラン♀ Nidoran♀ |
30 | Nidorina | ニドリーナ (Nidorīna) Nidorina |
31 | Nidoqueen | ニドクイン (Nidokuin) Nidoqueen |
32 | Nidoran♂ | ニドラン♂ Nidoran♂ |
33 | Nidorino | ニドリーノ (Nidorīno) Nidorino |
34 | Nidoking | ニドキング (Nidokingu) Nidoking |
35 | Mélofée | ピッピ Pippi |
36 | Mélodelfe | ピクシー (Pikushī) Pixy |
37 | Goupix d’Alola | ロコン Rokon |
37 | Goupix | アローラのロコン (Arōra no Rokon) Alola no Rokon |
38 | Feunard d’Alola | キュウコン (Kyūkon) Kyukon |
38 | Feunard | アローラのキュウコン (Arōra no Kyūkon) Alola no Kyukon |
39 | Rondoudou | プリン Purin |
40 | Grodoudou | プクリン Pukurin |
41 | Nosferapti | ズバット (Zubatto) Zubat |
42 | Nosferalto | ゴルバット (Gorubatto) Golbat |
43 | Mystherbe | ナゾノクサ Nazonokusa |
44 | Ortide | クサイハナ Kusaihana |
45 | Rafflesia | ラフレシア (Rafureshia) Ruffresia |
46 | Paras | パラス (Parasu) Paras |
47 | Parasect | パラセクト (Parasekuto) Parasect |
48 | Mimitoss | コンパン (Konpan) Kongpang |
49 | Aéromite | モルフォン (Morufon) Morphon |
50 | Taupiqueur d’Alola | ディグダ (Diguda) Digda |
50 | Taupiqueur | アローラのディグダ (Arōra no Diguda) Alola no Digda |
51 | Triopikeur d’Alola | ダグトリオ (Dagutorio) Dugtrio |
51 | Triopikeur | アローラのダグトリオ (Arōra no Dagutorio) Alola no Dugtrio |
52 | Miaouss | ニャース (Nyāsu) Nyarth |
52 | Miaouss d’Alola | アローラのニャース (Arōra no Nyāsu) Alola no Nyarth |
52 | Miaouss de Galar | ガラルのニャース Galar no Nyarth |
53 | Persian | ペルシアン (Perushian) Persian |
53 | Persian d’Alola | アローラのペルシアン (Arōra no Perushian) Alola no Persian |
54 | Psykokwak | コダック (Kodakku) Koduck |
55 | Akwakwak | ゴルダック (Gorudakku) Golduck |
56 | Férosinge | マンキー (Mankī) Mankey |
57 | Colossinge | オコリザル Okorizaru |
58 | Caninos | ガーディ (Gādi) Gardie |
58 | Caninos de Hisui | ヒスイのガーディ (Hisui no Gādī) Hisui no Gardie |
59 | Arcanin | ウインディ (Uindi) Windie |
60 | Ptitard | ニョロモ Nyoromo |
61 | Têtarte | ニョロゾ Nyorozo |
62 | Tartard | ニョロボン Nyorobon |
63 | Abra | ケーシィ (Kēshī) Casey |
64 | Kadabra | ユンゲラー (Yungerā) Yungerer |
65 | Alakazam | フーディン (Fūdin) Foodin |
66 | Machoc | ワンリキー (Wanrikī) Wanriky |
67 | Machopeur | ゴーリキー (Gōrikī) Goriky |
68 | Mackogneur | カイリキー (Kairikī) Kairiky |
69 | Chétiflor | マダツボミ Madatsubomi |
70 | Boustiflor | ウツドン Utsudon |
71 | Empiflor | ウツボット (Utsubotto) Utsubot |
72 | Tentacool | メノクラゲ Menokurage |
73 | Tentacruel | ドククラゲ Dokukurage |
74 | Racaillou | イシツブテ (Ishitsubute) Isitsubute |
74 | Racaillou d’Alola | アローラのイシツブテ (Arōra no Ishitsubute) Alola no Isitsubute |
75 | Gravalanch | ゴローン (Gorōn) Golone |
75 | Gravalanch d’Alola | アローラのゴローン (Arōra no Gorōn) Alola no Golone |
76 | Grolem | ゴローニャ (Gorōnya) Golonya |
76 | Grolem d’Alola | アローラのゴローニャ (Arōra no Gorōnya) Alola no Golonya |
77 | Ponyta | ポニータ (Ponīta) Ponyta |
77 | Ponyta de Galar | ガラルのポニータ Galar no Ponīta |
78 | Galopa | ギャロップ (Gyaroppu) Gallop |
78 | Galopa de Galar | ガラルのギャロップ Galar no Gallop |
79 | Ramoloss | ヤドン Yadon |
79 | Ramoloss de Galar | ガラルのヤドン Galar no Yadon |
80 | Flagadoss | ヤドラン Yadoran |
80 | Flagadoss de Galar | ガラルのヤドラン Galar no Yadoran |
81 | Magnéti | コイル (Koiru) Coil |
82 | Magnéton | レアコイル (Reakoiru) Rarecoil |
83 | Canarticho | カモネギ Kamonegi |
83 | Canarticho de Galar | ガラルのカモネギ Galar no Kamonegi |
84 | Doduo | ドードー (Dōdō) Dodo |
85 | Dodrio | ドードリオ (Dōdorio) Dodorio |
86 | Otaria | パウワウ (Pauwau) Pawou |
87 | Lamantine | ジュゴン Jugon |
88 | Tadmorv | ベトベター (Betobetā) Betbeter |
88 | Tadmorv d’Alola | アローラのベトベター (Arōra no Betobetā) Alola no Betbeter |
89 | Grotadmorv | ベトベトン (Betobeton) Betbeton |
89 | Grotadmorv d’Alola | アローラのベトベトン (Arōra no Betobeton) Alola no Betbeton |
90 | Kokiyas | シェルダー (Sherudā) Shellder |
91 | Crustabri | パルシェン (Parushen) Parshen |
92 | Fantominus | ゴース (Gōsu) Ghos |
93 | Spectrum | ゴースト (Gōsuto) Ghost |
94 | Ectoplasma | ゲンガー (Gengā) Gangar |
95 | Onix | イワーク (Iwāku) Iwark |
96 | Soporifik | スリープ (Surīpu) Sleepe |
97 | Hypnomade | スリーパー (Surīpā) Sleeper |
98 | Krabby | クラブ (Kurabu) Crab |
99 | Krabboss | キングラー (Kingurā) Kingler |
100 | Voltorbe | ビリリダマ Biriridama |
101 | Électrode | マルマイン (Marumain) Marumine |
102 | Noeunoeuf | タマタマ Tamatama |
103 | Noadkoko | ナッシー (Nasshī) Nassy |
103 | Noadkoko d’Alola | アローラのナッシー (Arōra no Nasshī) Alola no Nassy |
104 | Osselait | カラカラ Karakara |
105 | Ossatueur | ガラガラ Garagara |
105 | Ossatueur d’Alola | アローラのガラガラ (Arōra no Garagara) Alola no Garagara |
106 | Kicklee | サワムラー (Sawamurā) Sawamular |
107 | Tygnon | エビワラー (Ebiwarā) Ebiwalar |
108 | Excelangue | ベロリンガ Beroringa |
109 | Smogo | ドガース (Dogāsu) Dogars |
110 | Smogogo | マタドガス (Matadogasu) Matadogas |
110 | Smogogo de Galar | ガラルのマタドガス (Gararu no Matadogasu) |
111 | Rhinocorne | Galar no Matadogas |
112 | Rhinoféros | サイホーン (Saihōn) Sihorn |
113 | Leveinard | サイドン (Saidon) Sidon |
114 | Saquedeneu | ラッキー (Rakkī) Lucky |
115 | Kangourex | モンジャラ Monjara |
116 | Hypotrempe | ガルーラ (Garūra) Garura |
117 | Hypocéan | タッツー (Tattsū) Tattu |
118 | Poissirène | シードラ (Shīdora) Seadra |
119 | Poissoroy | トサキント Tosakinto |
120 | Stari | アズマオウ (Azumaō) Azumao |
121 | Staross | ヒトデマン Hitodeman |
122 | M. Mime | スターミー (Sutāmī) Starmie |
122 | M. Mime de Galar | バリヤード (Bariyādo) Barrierd |
123 | Insécateur | ガラルのバリヤード Galar no Barrierd |
124 | Lippoutou | ストライク (Sutoraiku) Strike |
125 | Élektek | ルージュラ (Rūjura) Rougela |
126 | Magmar | エレブー (Erebū) Eleboo |
127 | Scarabrute | ブーバー (Būbā) Boober |
128 | Tauros | カイロス (Kairosu) Kailios |
129 | Magicarpe | ケンタロス (Kentarosu) Kentauros |
130 | Léviator | コイキング (Koikingu) Koiking |
131 | Lokhlass | ギャラドス (Gyaradosu) Gyarados |
132 | Métamorph | ラプラス (Rapurasu) Laplace |
133 | Évoli | メタモン Metamon |
134 | Aquali | イーブイ (Ībui) Eievui |
135 | Voltali | シャワーズ (Shawāzu) Showers |
136 | Pyroli | サンダース (Sandāsu) Thunders |
137 | Porygon | ブースター (Būsutā) Booster |
138 | Amonita | ポリゴン (Porigon) Porygon |
139 | Amonistar | オムナイト (Omunaito) Omnite |
140 | Kabuto | オムスター (Omusutā) Omstar |
141 | Kabutops | カブト Kabuto |
142 | Ptéra | カブトプス (Kabutopusu) Kabutops |
143 | Ronflex | プテラ (Putera) Ptera |
144 | Artikodin | カビゴン Kabigon |
144 | Artikodin de Galar | フリーザー (Furīzā) Freezer |
145 | Électhor | ガラルのフリーザー (Gararu no Furīzā) Galar no Freezer |
145 | Électhor de Galar | サンダー (Sandā) Thunder |
146 | Sulfura | ガラルのサンダー (Gararu no Sandā) Galar no Thunder |
146 | Sulfura de Galar | ファイヤー (Faiyā) Fire |
147 | Minidraco | ガラルのファイヤー (Gararu no Faiyā) Galar no Fire |
148 | Draco | ミニリュウ (Miniryū) Miniryu |
149 | Dracolosse | ハクリュー (Hakuryū) Hakuryu |
150 | Mewtwo | カイリュー (Kairyū) Kairyu |
151 | Mew | ミュウツー (Myūtsū) Mewtwo |
Deuxième génération : Johto / 100 Pokémon
Numéro | Nom français | Nom japonais |
152 | Germignon | チコリータ (Chikorīta) Chicorita |
153 | Macronium | ベイリーフ (Beirīfu) Bayleaf |
154 | Méganium | メガニウム (Meganiumu) Meganium |
155 | Héricendre | ヒノアラシ Hinoarashi |
156 | Feurisson | マグマラシ (Magumarashi) Magmarashi |
157 | Typhlosion | バクフーン (Bakufūn) Bakphoon |
158 | Kaiminus | ワニノコ Waninoko |
159 | Crocrodil | アリゲイツ (Arigeitsu) Alligates |
160 | Aligatueur | オーダイル (Ōdairu) Ordile |
161 | Fouinette | オタチ Otachi |
162 | Fouinar | オオタチ (Ōtachi) Ootachi |
163 | Hoothoot | ホーホー (Hōhō) Hoho |
164 | Noarfang | ヨルノズク Yorunozuku |
165 | Coxy | レディバ Rediba |
166 | Coxyclaque | レディアン Redian |
167 | Mimigal | イトマル Itomaru |
168 | Migalos | アリアドス (Ariadosu) Ariados |
169 | Nostenfer | クロバット (Kurobatto) Crobat |
170 | Loupio | チョンチー (Chonchī) Chonchie |
171 | Lanturn | ランターン (Rantān) Lantern |
172 | Pichu | ピチュー (Pichū) Pichu |
173 | Mélo | ピィ (Pī) Py |
174 | Toudoudou | ププリン Pupurin |
175 | Togepi | トゲピー (Togepī) Togepy |
176 | Togetic | トゲチック (Togechikku) Togechick |
177 | Natu | ネイティ (Neiti) Naty |
178 | Xatu | ネイティオ (Neitio) Natio |
179 | Wattouat | メリープ (Merīpu) Merriep |
180 | Lainergie | モココ Mokoko |
181 | Pharamp | デンリュウ (Denryū) Denryu |
182 | Joliflor | キレイハナ Kireihana |
183 | Marill | マリル (Mariru) Maril |
184 | Azumarill | マリルリ (Mariruri) Marilli |
185 | Simularbre | ウソッキー (Usokkī) Usokkie |
186 | Tarpaud | ニョロトノ Nyorotono |
187 | Granivol | ハネッコ (Hanekko) Hanecco |
188 | Floravol | ポポッコ (Popokko) Popocco |
189 | Cotovol | ワタッコ (Watakko) Watacco |
190 | Capumain | エイパム (Eipamu) Eipam |
191 | Tournegrin | ヒマナッツ (Himanattsu) Himanuts |
192 | Héliatronc | キマワリ Kimawari |
193 | Yanma | ヤンヤンマ Yanyanma |
194 | Axoloto | ウパー (Upā) Upah |
195 | Maraiste | ヌオー (Nuō) Nuoh |
196 | Mentali | エーフィ (Ēfi) Eifie |
197 | Noctali | ブラッキー (Burakkī) Blacky |
198 | Cornèbre | ヤミカラス Yamikarasu |
199 | Roigada | ヤドキング (Yadokingu) Yadoking |
199 | Roigada de Galar | ガラルのヤドキング (Gararu no Yadokingu) Galar no Yadoking |
200 | Feuforêve | ムウマ (Mūma) Muma |
201 | Zarbi | アンノーン (Annōn) Unknown |
202 | Qulbutoké | ソーナンス (Sōnansu) Sonans |
203 | Girafarig | キリンリキ Kirinriki |
204 | Pomdepik | クヌギダマ Kunugidama |
205 | Foretress | フォレトス (Foretosu) Foretos |
206 | Insolourdo | ノコッチ (Nokotchi) Nokocchi |
207 | Scorplane | グライガー (Guraigā) Gliger |
208 | Steelix | ハガネール (Haganēru) Haganeil |
209 | Snubbull | ブルー (Burū) Bulu |
210 | Granbull | グランブル (Guranburu) Granbulu |
211 | Qwilfish | ハリーセン (Harīsen) Harysen |
212 | Cizayox | ハッサム (Hassamu) Hassam |
213 | Caratroc | ツボツボ Tsubotsubo |
214 | Scarhino | ヘラクロス (Herakurosu) Heracros |
215 | Farfuret | ニューラ (Nyūra) Nyula |
216 | Teddiursa | ヒメグマ Himeguma |
217 | Ursaring | リングマ Ringuma |
218 | Limagma | マグマッグ (Magumaggu) Magmag |
219 | Volcaropod | マグカルゴ (Magukarugo) Magcargot |
220 | Marcacrin | ウリムー (Urimū) Urimoo |
221 | Cochignon | イノムー (Inomū) Inomoo |
222 | Corayon | サニーゴ (Sanīgo) Sunnygo |
222 | Corayon de Galar | ガラルのサニーゴ Galar no Sunnygo |
223 | Rémoraid | テッポウオ Teppouo |
224 | Octillery | オクタン (Okutan) Okutank |
225 | Cadoizo | デリバード (Deribādo) Delibird |
226 | Démanta | マンタイン Mantain |
227 | Airmure | エアームド (Eāmudo) Airmd |
228 | Malosse | デルビル (Derubiru) Delvil |
229 | Démolosse | ヘルガー (Herugā) Hellgar |
230 | Hyporoi | キングドラ (Kingudora) Kingdra |
231 | Phanpy | ゴマゾウ (Gomazō) Gomazou |
232 | Donphan | ドンファン Donfan |
233 | Porygon2 | ポリゴン2 (Porigon2) Porygon2 |
234 | Cerfrousse | オドシシ Odoshishi |
235 | Queulorior | ドーブル (Dōburu) Doble |
236 | Debugant | バルキー (Barukī) Balkie |
237 | Kapoera | カポエラー (Kapoerā) Kapoerer |
238 | Lippouti | ムチュール (Muchūru) Muchul |
239 | Élekid | エレキッド (Erekiddo) Elekid |
240 | Magby | ブビィ (Bubī) Buby |
241 | Écrémeuh | ミルタンク (Mirutanku) Miltank |
242 | Leuphorie | ハピナス (Hapinasu) Happinas |
243 | Raikou | ライコウ (Raikō) Raikou |
244 | Entei | エンテイ Entei |
245 | Suicune | スイクン (Suikun) Suicune |
246 | Embrylex | ヨーギラス (Yōgirasu) Yogiras |
247 | Ymphect | サナギラス (Sanagirasu) Sanagiras |
248 | Tyranocif | バンギラス (Bangirasu) Bangiras |
249 | Lugia | ルギア (Rugia) Lugia |
250 | Ho-Oh | ホウオウ (Hōō) Houou |
251 | Celebi | セレビィ (Serebī) Celebi |
Troisième génération : Hoenn / 135 Pokémon
Numéro | Nom français | Nom japonais |
252 | Arcko | キモリ Kimori |
253 | Massko | ジュプトル (Juputoru) Juptile |
254 | Jungko | ジュカイン Jukain |
255 | Poussifeu | アチャモ Achamo |
256 | Galifeu | ワカシャモ (Wakashamo) Wakasyamo |
257 | Braségali | バシャーモ (Bashāmo) Bursyamo |
258 | Gobou | ミズゴロウ (Mizugorō) Mizugorou |
259 | Flobio | ヌマクロー (Numakurō) Numacraw |
260 | Laggron | ラグラージ (Ragurāji) Laglarge |
261 | Medhyèna | ポチエナ Pochiena |
262 | Grahyèna | グラエナ (Guraena) Graena |
263 | Zigzaton de Galar | ガラルのジグザグマ (Gararu no Jiguzaguma) Galar no Jiguzaguma |
263 | Zigzaton | ジグザグマ Jiguzaguma |
264 | Linéon de Galar | ガラルのマッスグマ (Gararu no Massuguma) Galar no Massuguma |
264 | Linéon | マッスグマ Massuguma |
265 | Chenipotte | ケムッソ Kemusso |
266 | Armulys | カラサリス (Karasarisu) Karasalis |
267 | Charmillon | アゲハント (Agehanto) Agehunt |
268 | Blindalys | マユルド (Mayurudo) Mayuld |
269 | Papinox | ドクケイル (Dokukeiru) Dokucale |
270 | Nénupiot | ハスボー (Hasubō) Hassboh |
271 | Lombre | ハスブレロ (Hasuburero) Hasubrero |
272 | Ludicolo | ルンパッパ Runpappa |
273 | Grainipiot | タネボー (Tanebō) Taneboh |
274 | Pifeuil | コノハナ Konohana |
275 | Tengalice | ダーテング (Dātengu) Dirteng |
276 | Nirondelle | スバメ Subame |
277 | Hélédelle | オオスバメ (Ōsubame) Ohsubame |
278 | Goélise | キャモメ (Kyamome) Camome |
279 | Bekipan | ペリッパー (Perippā) Pelipper |
280 | Tarsal | ラルトス (Rarutosu) Ralts |
281 | Kirlia | キルリア (Kiruria) Kirlia |
282 | Gardevoir | サーナイト (Sānaito) Sirnight |
283 | Arakdo | アメタマ Ametama |
284 | Maskadra | アメモース (Amemōsu) Amemoth |
285 | Balignon | キノココ (Kinokoko) Kinococo |
286 | Chapignon | キノガッサ Kinogassa |
287 | Parecool | ナマケロ Namakero |
288 | Vigoroth | ヤルキモノ Yarukimono |
289 | Monaflèmit | ケッキング (Kekkingu) Kekking |
290 | Ningale | ツチニン (Tsuchinin) Tutinin |
291 | Ninjask | テッカニン Tekkanin |
292 | Munja | ヌケニン Nukenin |
293 | Chuchmur | ゴニョニョ Gonyonyo |
294 | Ramboum | ドゴーム (Dogōmu) Dogohmb |
295 | Brouhabam | バクオング (Bakuongu) Bakuong |
296 | Makuhita | マクノシタ Makunoshita |
297 | Hariyama | ハリテヤマ Hariteyama |
298 | Azurill | ルリリ Ruriri |
299 | Tarinor | ノズパス (Nozupasu) Nosepass |
300 | Skitty | エネコ (Eneko) Eneco |
301 | Delcatty | エネコロロ Enekororo |
302 | Ténéfix | ヤミラミ Yamirami |
303 | Mysdibule | クチート (Kuchīto) Kucheat |
304 | Galekid | ココドラ (Kokodora) Cokodora |
305 | Galegon | コドラ Kodora |
306 | Galeking | ボスゴドラ (Bosugodora) Bossgodora |
307 | Méditikka | アサナン Asanan |
308 | Charmina | チャーレム (Chāremu) Charem |
309 | Dynavolt | ラクライ Rakurai |
310 | Élecsprint | ライボルト (Raiboruto) Livolt |
311 | Posipi | プラスル (Purasuru) Prasle |
312 | Négapi | マイナン (Mainan) Minun |
313 | Muciole | バルビート (Barubīto) Barubeat |
314 | Lumivole | イルミーゼ (Irumīze) Illumise |
315 | Rosélia | ロゼリア (Rozeria) Roselia |
316 | Gloupti | ゴクリン (Gokurin) Gokulin |
317 | Avaltout | マルノーム (Marunōmu) Marunoom |
318 | Carvanha | キバニア (Kibania) Kibanha |
319 | Sharpedo | サメハダー (Samehadā) Samehader |
320 | Wailmer | ホエルコ Hoeruko |
321 | Wailord | ホエルオー (Hoeruō) Whaloh |
322 | Chamallot | ドンメル (Donmeru) Donmel |
323 | Camérupt | バクーダ (Bakūda) Bakuuda |
324 | Chartor | コータス (Kōtasu) Cotoise |
325 | Spoink | バネブー (Banebū) Baneboo |
326 | Groret | ブーピッグ (Būpiggu) Boopig |
327 | Spinda | パッチール (Patchīru) Patcheel |
328 | Kraknoix | ナックラー (Nakkurā) Nuckrar |
329 | Vibraninf | ビブラーバ (Biburāba) Vibrava |
330 | Libégon | フライゴン (Furaigon) Flygon |
331 | Cacnea | サボネア Sabonea |
332 | Cacturne | ノクタス (Nokutasu) Noctus |
333 | Tylton | チルット (Chirutto) Tyltto |
334 | Altaria | チルタリス (Chirutarisu) Tyltalis |
335 | Mangriff | ザングース (Zangūsu) Zangoose |
336 | Séviper | ハブネーク (Habunēku) Habunake |
337 | Séléroc | ルナトーン (Runatōn) Lunatone |
338 | Solaroc | ソルロック (Sorurokku) Solrock |
339 | Barloche | ドジョッチ (Dojotchi) Dojoach |
340 | Barbicha | ナマズン Namazun |
341 | Écrapince | ヘイガニ Heigani |
342 | Colhomard | シザリガー (Shizarigā) Shizariger |
343 | Balbuto | ヤジロン (Yajiron) Yajilon |
344 | Kaorine | ネンドール (Nendōru) Nendoll |
345 | Lilia | リリーラ (Rirīra) Lilyla |
346 | Vacilys | ユレイドル (Yureidoru) Yuradle |
347 | Anorith | アノプス (Anopusu) Anopth |
348 | Armaldo | アーマルド (Āmarudo) Armaldo |
349 | Barpau | ヒンバス (Hinbasu) Hinbass |
350 | Milobellus | ミロカロス (Mirokarosu) Milokaross |
351 | Morphéo | ポワルン (Powarun) Powalen |
352 | Kecleon | カクレオン Kakureon |
353 | Polichombr | カゲボウズ Kagebouzu |
354 | Branette | ジュペッタ (Jupetta) Juppeta |
355 | Skelénox | ヨマワル Yomawaru |
356 | Téraclope | サマヨール (Samayōru) Samayouru |
357 | Tropius | トロピウス (Toropiusu) Tropius |
358 | Éoko | チリーン (Chirīn) Chirean |
359 | Absol | アブソル (Abusoru) Absol |
360 | Okéoké | ソーナノ (Sōnano) Sohnano |
361 | Stalgamin | ユキワラシ Yukiwarashi |
362 | Oniglali | オニゴーリ (Onigōri) Onigohri |
363 | Obalie | タマザラシ Tamazarashi |
364 | Phogleur | トドグラー (Todogurā) Todoggler |
365 | Kaimorse | トドゼルガ (Todozeruga) Todoseruga |
366 | Coquiperl | パールル (Pāruru) Pearlulu |
367 | Serpang | ハンテール (Hantēru) Huntail |
368 | Rosabyss | サクラビス (Sakurabisu) Sakurabyss |
369 | Relicanth | ジーランス (Jīransu) Glanth |
370 | Lovdisc | ラブカス (Rabukasu) Lovecus |
371 | Draby | タツベイ (Tatsubei) Tatsubay |
372 | Drackhaus | コモルー (Komorū) Komoruu |
373 | Drattak | ボーマンダ (Bōmanda) Bohmander |
374 | Terhal | ダンバル (Danbaru) Dumbber |
375 | Métang | メタング (Metangu) Metang |
376 | Métalosse | メタグロス (Metagurosu) Metagross |
377 | Regirock | レジロック (Rejirokku) Regirock |
378 | Regice | レジアイス (Rejiaisu) Regice |
379 | Registeel | レジスチル (Rejisuchiru) Registeel |
380 | Latias | ラティアス (Ratiasu) Latias |
381 | Latios | ラティオス (Ratiosu) Latios |
382 | Kyogre | カイオーガ (Kaiōga) Kyogre |
383 | Groudon | グラードン (Gurādon) Groudon |
384 | Rayquaza | レックウザ (Rekkūza) Rayquaza |
385 | Jirachi | ジラーチ (Jirāchi) Jirachi |
386 | Deoxys | デオキシス (Deokishisu) Deoxys |
Quatrième génération : Sinnoh / 107 Pokémon
Numéro | Nom français | Nom japonais |
387 | Tortipouss | ナエトル (Naetoru) Naetle |
388 | Boskara | ハヤシガメ Hayashigame |
389 | Torterra | ドダイトス (Dodaitosu) Dodaitose |
390 | Ouisticram | ヒコザル Hikozaru |
391 | Chimpenfeu | モウカザル (Mōkazaru) Moukazaru |
392 | Simiabraz | ゴウカザル (Gōkazaru) Goukazaru |
393 | Tiplouf | ポッチャマ (Potchama) Pochama |
394 | Prinplouf | ポッタイシ Pottaishi |
395 | Pingoléon | エンペルト (Enperuto) Emperte |
396 | Étourmi | ムックル Mukkuru |
397 | Étourvol | ムクバード (Mukubādo) Mukubird |
398 | Étouraptor | ムクホーク (Mukuhōku) Mukuhawk |
399 | Keunotor | ビッパ Bippa |
400 | Castorno | ビーダル (Bīdaru) Beadaru |
401 | Crikzik | コロボーシ (Korobōshi) Korobohshi |
402 | Mélokrik | コロトック (Korotokku) Korotock |
403 | Lixy | コリンク (Korinku) Kolink |
404 | Luxio | ルクシオ (Rukushio) Luxio |
405 | Luxray | レントラー (Rentorā) Rentorar |
406 | Rozbouton | スボミー (Subomī) Subomie |
407 | Roserade | ロズレイド (Rozureido) Roserade |
408 | Kranidos | ズガイドス (Zugaidosu) Zugaidos |
409 | Charkos | ラムパルド (Ramuparudo) Rampald |
410 | Dinoclier | タテトプス (Tatetopusu) Tatetops |
411 | Bastiodon | トリデプス (Toridepusu) Torideps |
412 | Cheniti | ミノムッチ (Minomutchi) Minomucchi |
413 | Cheniselle | ミノマダム (Minomadamu) Minomadam |
414 | Papilord | ガーメイル (Gāmeiru) Gamale |
415 | Apitrini | ミツハニー (Mitsuhanī) Mitsuhoney |
416 | Apireine | ビークイン (Bīkuin) Beequen |
417 | Pachirisu | パチリス Pachirisu |
418 | Mustébouée | ブイゼル (Buizeru) Buoysel |
419 | Mustéflott | フローゼル (Furōzeru) Floazel |
420 | Ceribou | チェリンボ Cherinbo |
421 | Ceriflor | チェリム (Cherimu) Cherrim |
422 | Sancoki | カラナクシ Karanakushi |
423 | Tritosor | トリトドン (Toritodon) Tritodon |
424 | Capidextre | エテボース (Etebōsu) Eteboth |
425 | Baudrive | フワンテ Fuwante |
