Comme chaque année, la France et ses institutions établissent des classements sur les meilleures ventes de chaque catégorie de produits de consommation. Ces derniers temps, le manga et la BD profitent d’un regain de popularité. Un phénomène qui s’explique en partie par l’explosion croissante du manga en France, mais pas uniquement.
Cette année 2021 reste outrageusement dominée par Astérix, qui trône fièrement en tête des meilleures ventes comme à chacune de ses parutions. Mais derrière, c’est bien des mangas qui composent, en majorité (56%) ce classement des meilleures ventes de BD en France en 2021.
D’ailleurs, les volumes du classement ont pris une autre dimension (+89,2% en volume) et une plus grande valeur (+65%) pour arriver à 9,5 millions d’exemplaires vendus. Le manga s’impose, petit à petit, comme un incontournable : alors qu’il représentait 30 à 40% des ventes ces dernières années, il se hisse aujourd’hui à plus de 56% en France.
Il va sans dire que l’introduction du Pass Culture a dopé les ventes en France. On trouve notamment des volumes bien plus hauts que les dernières années, avec 7 albums au-dessus des 200 000 exemplaires, contre aucun en 2020.
Top 50 des BD les plus vendues en 2021
Rang | Titre | Auteur | Éditeur | Parution | Ventes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Astérix et le Griffon | Ferri, J.-Y. / Albert, R. | Glénat | 2021-10-21 | 1547576 |
2 | Naruto, vol. 1 | Kishimoto, M. | Kana | 2002-03-09 | 274975 |
3 | Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, vol. 1 | Gotouge, K. | Panini | 2019-09-18 | 254649 |
4 | Naruto, vol. 2 | Kishimoto, M. | Kana | 2002-10-16 | 230104 |
5 | One Piece : Édition originale, vol. 1, Romance Dawn à l’aube d’une grande aventure | Oda, E. | Glénat | 2013-07-03 | 223388 |
6 | Les Aventures de Blake et Mortimer : d’après Edgar P. Jacobs, vol. 28, Le dernier espadon | Van Hamme, J. / Blake et Mortimer | Blake et Mortimer | 2021-11-19 | 211739 |
7 | Mortelle Adèle, vol. 1, Tout ça finira mal | Mr Tan | Tourbillon | 2013-06-06 | 211547 |
8 | Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, vol. 2 | Gotouge, K. | Panini | 2019-09-18 | 207487 |
9 | My Hero Academia, vol. 1, Izuku Midoriya : les origines | Horikoshi, K. | Ki-oon | 2016-04-14 | 206943 |
10 | NARUTO, vol. 3 | KISHIMOTO, M. | KANA | 2002-07-06 | 203222 |
11 | Mortelle Adèle, vol. 18, Toi, je te zut ! | MR TAN | BAYARD | 2021-05-05 | 197760 |
12 | JUJUTSU KAISEN, vol. 1, RYOMEN SUKUNA | GEGE AKUTAMI | KI-OON | 2020-02-06 | 191120 |
13 | GOLDORAK | DORISON, X. | KANA | 2021-10-15 | 189423 |
14 | Mortelle Adèle, vol. 18, Adèle et la galaxie des bizarres | MR TAN | TOURBILLON | 2020-10-21 | 188484 |
15 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA, vol. 3 | GOTOUGE, K. | PANINI | 2019-10-09 | 184492 |
16 | ONE PIECE : ÉDITION ORIGINALE, vol. 1, ROMANCE DAWN À L’AUBE D’UNE GRANDE AVENTURE | ODA, E. | GLÉNAT | 2013-07-03 | 171983 |
17 | MY HERO ACADEMIA, vol. 2, DÉCHAÎNE-TOI, MAUDIT NERD ! | HORIKOSHI, K. | KI-OON | 2016-04-14 | 170713 |
18 | Mortelle Adèle, vol. 2, L'enfer, c'est les autres | MR TAN | TOURBILLON | 2013-06-06 | 168551 |
19 | Mortelle Adèle, Au pays des contes défaits | MR TAN | TOURBILLON | 2019-10-16 | 163705 |
20 | L’ATTAQUE DES TITANS, VOL. 1 | ISAYAMA, HAJIME | PIKA | 2013-06-26 | 162395 |
21 | BLACKSAD, VOL. 6, ALORS, TOUT TOMBE : PREMIÈRE PARTIE | DIAZ CANALES, JUAN | DARGAUD | 2021-10-01 | 157581 |
22 | Mortelle Adèle, vol. 4, J’aime pas l’amour | MR TAN | TOURBILLON | 2013-06-06 | 157405 |
23 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA, VOL. 4 | GOTOUGE, K. | PANINI | 2019-10-10 | 156221 |
24 | AVENTURES DE VINCENT LACOSTE AU CINÉMA, VOL. 1, LE JEUNE ACTEUR | SATTOUF, RIAD | LES LIVRES DU FUTUR | 2021-11-04 | 155515 |
25 | Mortelle Adèle, vol. 3, C’est pas ma faute ! | MR TAN | TOURBILLON | 2013-06-06 | 154693 |
26 | SPY X FAMILY. VOL. 1 | ENDO, TATSUYA | KUROKAWA | 2020-09-10 | 154410 |
27 | LES P’TITS DIABLES. BEST OF 2021 | NC | SOLEIL | 2021-11-19 | 147753 |
28 | ASSASSINSATION CLASSROOM. VOL. 1 | MATSUI, YUSEI | KANA | 2013-10-04 | 147176 |
29 | JUJUTSU KAISEN. VOL. 0, L’ÉCOLE D’EXORCISME DE TOKYO | GEGE AKUTAMI | KI-OON | 2020-10-01 | 146057 |
30 | Mortelle Adèle, vol. 8, Parents à vendre | MR TAN | TOURBILLON | 2014-12-04 | 145405 |
31 | Mortelle Adèle, Show Bizarre ! | MR TAN | BAYARD | 2021-10-20 | 144344 |
32 | MY HERO ACADEMIA, VOL. 3, ALL MIGHT | HORIKOSHI, K. | KI-OON | 2016-06-09 | 143829 |
33 | Mortelle Adèle, vol. 5, POUSSEZ-VOUS, LES MOCHES ! | MR TAN | TOURBILLON | 2013-06-06 | 142278 |
34 | JUJUTSU KAISEN, vol. 2, NAISSANCE DE LA MATRICE | GEGE AKUTAMI | KI-OON | 2020-02-06 | 141096 |
35 | NARUTO, VOL. 4 | KISHIMOTO, M. | KANA | 2002-10-19 | 139941 |
36 | ONE PIECE : ÉDITION ORIGINALE, vol. 3, UNE VÉRITÉ QUI BLESSE | ODA, E. | GLÉNAT | 2013-07-03 | 137700 |
37 | Mortelle Adèle, vol. 9, LA RENTRÉE DES CLAQUES | MR TAN | TOURBILLON | 2015-12-02 | 134008 |
38 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA, VOL. 5 | GOTOUGE, K. | PANINI | 2019-11-27 | 133050 |
39 | MORTELLE ADELE, VOL. 6, UN TALENT MONSTRE ! | MR TAN | TOURBILLON | 2013-09-19 | 132932 |
40 | MY HERO ACADEMIA, VOL. 4, CELUI QUI AVAIT TOUT | HORIKOSHI, K. | KI-OON | 2016-07-07 | 132415 |
41 | MORTELLE ADELE, VOL. 14, PROUT ATOMIQUE | MR TAN | BAYARD | 2018-05-23 | 131520 |
42 | SPY X FAMILY. VOL. 2 | ENDO, TATSUYA | KUROKAWA | 2020-11-12 | 130831 |
43 | TITEUF. VOL. 17. LA GRANDE AVENTURE | ZEP | GLÉNAT | 2021-06-03 | 130113 |
44 | SPY X FAMILY. VOL. 3 | ENDO, TATSUYA | KUROKAWA | 2021-02-11 | 129667 |
45 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA, VOL. 7 | GOTOUGE, K. | PANINI | 2020-03-04 | 127614 |
46 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA, VOL. 8 | GOTOUGE, K. | PANINI | 2020-06-17 | 126536 |
47 | ONE PIECE : ÉDITION ORIGINALE, vol. 4, ATTAQUE AU CLAIR DE LUNE | ODA, E. | GLÉNAT | 2013-07-03 | 125631 |
48 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA, VOL. 9 | GOTOUGE, K. | PANINI | 2020-07-16 | 125601 |
49 | MORTELLE ADELE. VOL. 7. PAS DE PITIÉ POUR LES NAZEBROQUES ! | MR TAN | BAYARD | 2014-06-05 | 125395 |
50 | ONE PIECE : ÉDITION ORIGINALE, vol. 7, AU-DELA DE LA ROUTE | ODA, E. | GLÉNAT | 2013-08-05 | 124795 |
Source : LivresHebdo.fr
Le tableau du classement des meilleurs ventes ne s’affichent plus, vous serait il possible d’arranger ça.
Bonjour,
Ca y est, l’article est à jour 🙂
A bientot