- Jeux vidéo
- Pokémon Écarlate / Violet
- Pokémon Écarlate / Violet : liste des CT avec localisation et matériaux de craft
Pokémon Écarlate / Violet : liste des CT avec localisation et matériaux de craft

Les CT (Capsule Technique) sont des objets utilisables qui vous permettent d’apprendre une technique à un Pokémon. Il en existe 171 dans Pokémon Écarlate / Violet. La bonne nouvelle, c’est que vous en obtenir la plupart et même en fabriquer avec la machine à CT. Voici un guide complet et une liste de toutes les compétences que vous pouvez obtenir, avec les composants nécessaires et les points de ligue.
Liste des CT
Ce tableau se compose de cinq colonnes :
- CT n° : indique le numéro de la CT, avec lequel vous pourrez la retrouver dans votre inventaire ;
- Compétence : nom de la CT ;
- Obtention : lieu ou condition d’obtention ;
- PL : nombre de points de ligue nécessaires pour la créer avec la machine à CT ;
- Composant(s) : ressources nécessaires avec le nombre nécessaires pour la créer avec la machine à CT.
CT n° | Compétence | Obtention | PL | Composant(s) |
---|---|---|---|---|
CT001 | Bélier | - | 400 |
|
CT002 | Charme | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 400 |
|
CT003 | Croco Larme | Vaincre Brome | 400 |
|
CT004 | Hâte | Vaincre Brome | 800 |
|
CT005 | Coud'Boue | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 200 |
|
CT006 | Grimace | Vaincre Brome | 400 |
|
CT007 | Abri | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 400 |
|
CT008 | Crocs Feu | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 800 |
|
CT009 | Crocs Éclair | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 800 |
|
CT010 | Crocs Givre | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 800 |
|
CT011 | Vibraqua | Vaincre Ério | 1500 |
|
CT012 | Balayage | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 400 |
|
CT013 | Bombe Acide | Vaincre Brome | 800 |
|
CT014 | Acrobatie | Vaincre Meloco | 3000 |
|
CT015 | Survinsecte | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 400 |
|
CT016 | Rafale Psy | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 800 |
|
CT017 | Onde Folie | Vaincre Brome | 400 |
|
CT018 | Larcin | Vaincre Meloco | 3000 |
|
CT019 | Voix Enjôleuse | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 200 |
|
CT020 | Désherbaffe | CT offerte par Colza | 800 |
|
CT021 | Bond | CT offerte par Éra | 800 |
|
CT022 | Douche Froide | CT offerte par Kombu | 3000 |
|
CT023 | Rayon Chargé | Vaincre Brome | 800 |
|
CT024 | Danse Flammes | Vaincre Brome | 800 |
|
CT025 | Façade | CT offerte par Okuba | 5000 |
|
CT026 | Queue-Poison | Vaincre Brome | 800 |
|
CT027 | Aéropique | - | 800 |
|
CT028 | Piétisol | Vaincre Brome | 1500 |
|
CT029 | Châtiment | Vaincre Meloco | 3000 |
|
CT030 | Aboiement | Vaincre Brome | 800 |
|
CT031 | Griffe Acier | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 400 |
|
CT032 | Météores | CT offerte par Menzi au début de l'aventure | 200 |
|
CT033 | Feuille Magik | Vaincre Brome | 1500 |
|
CT034 | Vent Glace | Vaincre Brome | 800 |
|
CT035 | Tir de Boue | Vaincre Brome | 800 |
|
CT036 | Tomberoche | Vaincre Brome | 1500 |
|
CT037 | Vampibaiser | Vaincre Brome | 800 |
|
CT038 | Nitrocharge | CT offerte par Méloco | 800 |
|
CT039 | Balayette | Vaincre Meloco | 3000 |
|
CT040 | Tranch'Air | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 400 |
|
CT041 | Force Ajoutée | Vaincre Brome | 800 |
|
CT042 | Ombre Nocturne | Vaincre Brome | 400 |
|
CT043 | Dégommage | Vaincre Nèflie | 3000 |
|
CT044 | Draco-Queue | Vaincre Meloco | 1500 |
|
CT045 | Choc Venin | Vaincre Meloco | 3000 |
|
CT046 | Avalanche | Vaincre Meloco | 1500 |
|
CT047 | Ténacité | - | 200 |
|
CT048 | Change-Éclair | CT offerte par Mashynn | 3000 |
|
CT049 | Zénith | - | 3000 |
|
CT050 | Danse Pluie | - | 3000 |
|
CT051 | Tempête de Sable | - | 3000 |
|
CT052 | Chute de Neige | - | 3000 |
|
CT053 | Estocorne | Vaincre Meloco, Au sol à Jarramanca | 3000 |
|
CT054 | Choc Psy | Vaincre Meloco | 5000 |
|
CT055 | Tunnel | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT056 | Balle Graine | Vaincre Meloco | 3000 |
|
CT057 | Faux-Chage | - | 400 |
|
CT058 | Casse-Brique | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT059 | Psykoud'Boul | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT060 | Demi-Tour | Vaincre Ério | 3000 |
|
CT061 | Griffe Ombre | Vaincre Ério | 3000 |
|
CT062 | Tricherie | CT offerte par Brome | 3000 |
|
CT063 | Psycho-Croc | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT064 | Gonflette | Vaincre Ério | 3000 |
|
CT065 | Lame d'Air | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT066 | Plaquage | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT067 | Poing Feu | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT068 | Poing Éclair | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT069 | Poing Glace | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT070 | Blabla Dodo | Vaincre Brome, Au sol à Jarramanca | 400 |
|
CT071 | Canon Graine | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT072 | Boule Élek | Vaincre Ortiga | 5000 |
|
CT073 | Vampi-Poing | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT074 | Protection | Vaincre Meloco | 800 |
|
CT075 | Mur Lumière | Vaincre Meloco | 800 |
|
CT076 | Boule Roc | Vaincre Meloco | 3000 |
|
CT077 | Cascade | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT078 | Draco-Griffe | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT079 | Éclat Magique | CT offerte par Ortiga | 8000 |
|
CT080 | Métronome | - | 400 |
|
CT081 | Nœud Herbe | Vaincre Meloco | 3000 |
|
CT082 | Cage Éclair | - | 400 |
|
CT083 | Direct Toxik | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT084 | Trépignement | - | 5000 |
|
CT085 | Repos | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 400 |
|
CT086 | Éboulement | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT087 | Provoc | Vaincre Nèflie | 3000 |
|
CT088 | Danse Lames | Vaincre Nèflie | 5000 |
|
CT089 | Big Splash | Vaincre Nèflie | 8000 |
|
CT090 | Picots | - | 3000 |
|
CT091 | Pics Toxik | - | 3000 |
|
CT092 | Possessif | - | 3000 |
|
CT093 | Luminocanon | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT094 | Vibrobscur | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT095 | Vampirisme | Vaincre Ortiga, Au sol au Mont Nappé | 8000 |
|
CT096 | Ondes Étranges | Vaincre Brome | 400 |
|
CT097 | Vol | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT098 | Échange | - | 3000 |
|
CT099 | Tête de Fer | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT100 | Danse Draco | Vaincre Nèflie | 5000 |
|
CT101 | Rayon Gemme | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT102 | Détricanon | CT offerte par Erio | 5000 |
|
CT103 | Clonage | Vaincre Nèflie | 5000 |
|
CT104 | Mur de Fer | Vaincre Meloco | 1500 |
|
CT105 | Plaie Croix | Vaincre Ério | 5000 |
|
CT106 | Tunnelier | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT107 | Feu Follet | Vaincre Meloco | 3000 |
|
CT108 | Mâchouille | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT109 | Tour de Magie | Vaincre Nèflie | 5000 |
|
CT110 | Aqua-Brèche | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT111 | Giga-Sangsue | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT112 | Aurasphère | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT113 | Vent Arrière | - | 5000 |
|
CT114 | Ball'Ombre | CT offerte par Laïm | 8000 |
|
CT115 | Draco-Choc | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT116 | Piège de Roc | - | 5000 |
|
CT117 | Mégaphone | Vaincre Ortiga | 8000 |
|
CT118 | Canicule | Vaincre Ortiga | 10000 |
|
CT119 | Éco-Sphère | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT120 | Psyko | CT offerte par Tully | 10000 |
|
CT121 | Tacle Lourd | Vaincre Ortiga | 5000 |
|
CT122 | Encore | - | 3000 |
|
CT123 | Surf | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT124 | Cryo-Pirouette | CT offerte par Grusha | 8000 |
|
CT125 | Lance-Flammes | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT126 | Tonnerre | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT127 | Câlinerie | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT128 | Amnésie | Vaincre Meloco | 1500 |
|
CT129 | Plénitude | Vaincre Ério, Au sol à Jarramanca | 3000 |
|
CT130 | Coup d'Main | CT débloquée au début de Pokémon Écarlate / Violet | 400 |
|
CT131 | Boule Pollen | Vaincre Ortiga | 10000 |
|
CT132 | Relais | Vaincre Meloco | 3000 |
|
CT133 | Telluriforce | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT134 | Contre | - | 3000 |
|
CT135 | Laser Glace | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT136 | Champ Électrifié | - | 3000 |
|
CT137 | Champ Herbu | - | 3000 |
|
CT138 | Champ Psychique | - | 3000 |
|
CT139 | Champ Brumeux | - | 3000 |
|
CT140 | Machination | - | 5000 |
|
CT141 | Déflagration | - | 12000 |
|
CT142 | Hydrocanon | - | 12000 |
|
CT143 | Blizzard | - | 12000 |
|
CT144 | Aire de Feu | Vaincre Ério | 8000 |
|
CT145 | Aire d'Eau | Vaincre Ério | 8000 |
|
CT146 | Aire d'Herbe | Vaincre Ério | 8000 |
|
CT147 | Éclair Fou | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT148 | Bombe Beurk | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT149 | Séisme | - | 12000 |
|
CT150 | Lame de Roc | - | 12000 |
|
CT151 | Hantise | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT152 | Giga Impact | - | 14000 |
|
CT153 | Rafale Feu | - | 14000 |
|
CT154 | Hydroblast | - | 14000 |
|
CT155 | Végé-Attaque | - | 14000 |
|
CT156 | Colère | - | 12000 |
|
CT157 | Surchauffe | - | 12000 |
|
CT158 | Exploforce | - | 12000 |
|
CT159 | Tempête Verte | - | 12000 |
|
CT160 | Vent Violent | - | 12000 |
|
CT161 | Distorsion | - | 5000 |
|
CT162 | Bourdon | Vaincre Nèflie | 10000 |
|
CT163 | Ultralaser | Vaincre Nèflie | 14000 |
|
CT164 | Rapace | - | 12000 |
|
CT165 | Boutefeu | - | 12000 |
|
CT166 | Fatal-Foudre | - | 12000 |
|
CT167 | Close Combat | CT offerte par Nèflie | 12000 |
|
CT168 | Lance-Soleil | - | 12000 |
|
CT169 | Draco-Météore | - | 14000 |
|
CT170 | Métalaser | - | 14000 |
|
CT171 | Téra Explosion | Alisma vous la donne après avoir remporté votre 5ème Badge | 8000 |
|
Comment trouver des CT sans payer ?

Vous pouvez trouver la plupart des compétences techniques sans avancer dans l’histoire ou payer avec des Pokédollars. Elles sont à localiser dans la nature, et sont reconnaissables facilement, car elles prennent l’apparence de Pokéballs jaunes brillantes. Toutefois, certaines des compétences de la liste sont uniquement distribuées en récompense. On peut ensuite les fabriquer, une fois qu’on les connaît.
Chaque joueur commence le jeu avec quelques CT dans son inventaire et surtout sa liste de craft. Le nombre que vous pouvez fabriquer augmente à chaque fois que vous récupérez une CT dans une Pokéball ou que vous avancez dans l’aventure. Le plus rapide est de vaincre tous les membres de la Team Star. Vous récupérez à chaque fois une bonne quantité de compétences que vous pouvez ensuite créer dans la machine, mais aussi tout un tas de ressources utiles.
Où sont les CS ?
Les Capacités Secrètes (CS) n’existent plus sous leur forme traditionnelle dans Pokémon Ecarlate et Violet. Elles ont été transférées dans la liste des CT. Toutes les CT sont à usage unique, ce qui marque un tournant par rapport à Pokémon Epée et Bouclier. Vous les perdez donc de votre inventaire lorsque vous les apprenez à un Pokémon.
En revanche, il est envisageable de les fabriquer pour en obtenir de nouvelles, ce que vous allez probablement faire une poignée de fois durant votre aventure. C’est l’occasion ou jamais de se confectionner une équipe surpuissante avec des capacités offensives dignes de ce nom (Surchauffe, Lance-Flamme, etc…).
Comment utiliser la machine à CT ?

La machine à CT se situe dans tous les Centres Pokémon du jeu. Il faut se rendre dans la partie verte de ce dernier afin de lancer le processus. Vous trouvez une liste de compétences mémorisées que vous pouvez créer, si vous en avez les ressources. Elles sont notifiées sur la droite de votre écran. Les échantillons sont à récupérer sur les Pokémon, tandis que les Points de Ligue sont des récompenses des raids ou des combats sauvages.
Une deuxième option, avant de lancer la machine à CT, consiste à échanger des échantillons contre des points de ligue. Elle n’est cependant à utiliser qu’en dernier recours, puisque les PL s’obtiennent assez facilement lorsque vous enchaînez des combats. Toutefois, elle peut s’avérer utile dans certains cas de figure pour vous dépanner.