- Jeux vidéo
- Pokémon Écarlate / Violet
- Pokémon Écarlate / Violet : Tables des Types et Faiblesses (facile et pratique)
Pokémon Écarlate / Violet : Tables des Types et Faiblesses (facile et pratique)
Chaque Pokémon des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Violet possède des forces et des faiblesses. Elles sont différentes et changent en fonction du type. C’est un élément fondamental qu’il faut maîtriser lorsque l’on joue à Pokémon. Le fait de connaître les correspondances de type est essentiel pour occasionner le plus de dégâts possible à votre adversaire et remporter des duels. Être conscient de ses propres faiblesses vous permet d’ailleurs d’empêcher vos rivaux de les exploiter.
Cet article vous permet de connaître toutes les forces et les faiblesses de chaque type de Pokémon. Nous vous suggérons de diversifier les éléments dans votre équipe, afin d’être en mesure de toujours frapper une vulnérabilité de l’ennemi (les cases rouges « 2 » dans le tableau ci-dessous). Vous pouvez retrouver le tableau complet des types et des faiblesses, mais aussi toutes les indications textuelles nécessaires pour maîtriser facilement les bases.
Il existe aujourd’hui 18 types différents : Acier, Combat, Dragon, Eau, Electrik, Fée, Feu Glace, Insecte, Normal, Plante, Poison, Psy, Roche, Sol, Spectre, Ténèbres et Vol.
Sommaire
- Tableau récapitulatif des vulnérabilités
- Tableau des types de la 9G
- Double type
- Double Type Acier
- Double Type Combat
- Double Type Dragon
- Double Type Eau
- Double Type Electrik
- Double Type Fée
- Double Type Feu
- Double Type Glace
- Double Type Insecte
- Double Type Normal
- Double Type Plante
- Double Type Poison
- Double Type Psy
- Double Type Roche
- Double Type Sol
- Double Type Spectre
- Double Type Ténèbres
- Double Type Vol
Tableau récapitulatif des vulnérabilités
Envie d’aller plus vite ? Consultez le tableau récapitulatif des faiblesses !
Exemple : une attaque de type Insecte est super efficace (les dégâts sont doublés) contre les types Plante, Ténèbres et Psy. En revanche, elle n’est pas efficace (les dégâts occasionnés sont réduits de moitié) contre les types Feu, Vol et Roche.
Type | Super efficace contre | Vulnérable et peu efficace contre |
---|---|---|
- | ||
Tableau des types de la 9G
Type offensif | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T y p e d é f e n s i f |
× ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | |
× 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | ||
× 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× 2 | × ½ | × 0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | ||
× ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | ||
× 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0 | × 1 | × 1 | ||
× 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | × 2 | × 2 | × 2 | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | ||
× 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | ||
× 2 | × 2 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× 1 | × 0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 0 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | ||
× 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0 | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | ||
× 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 1 | × 1 | × 1 |
Comment lire ce tableau ?
Ce tableau se divise en deux grandes rubriques : le type offensif et le type défensif. Ils correspondent respectivement au Type de l’Attaque utilisé dans un combat et au Type du Pokémon qui va la subir. Chaque Pokémon possède un ou plusieurs types propres, qui sont généralement les mêmes pour tous les membres de son espèce. Par exemple, dans la photographie ci-dessous, vous voyez que Nymphali est de type Fée :
Admettons que ce Pokémon est dans notre équipe et que nous décidons de l’utiliser en combat. Nous allons essayer de voir quelles sont les types efficaces contre notre Nymphali. On se place dans la colonne « Type défensif », au niveau de l’élément Fée :
- La première case est « 2 » (rouge). Elle correspond au type offensif Acier. Cela signifie qu’une attaque de type Acier nous inflige deux fois plus de dégâts. Le type Fée est alors considéré comme très vulnérable face à ce dernier, c’est donc une faiblesse. Dans le jargon, on dit que c’est une attaque super efficace.
- La deuxième case est « ½ » (vert clair). Elle correspond au type offensif Combat. Cela signifie qu’une attaque de type Combat nous inflige seulement la moitié des dégâts. Le type Fée est alors considéré comme résistant face à ce dernier. Ce n’est donc pas une faiblesse. Dans le jargon, on dit que c’est une attaque pas très efficace.
- La troisième case est « 0 » (gris). Elle correspond au type offensif Dragon. Cela signifie qu’une attaque de type Dragon n’affecte pas les créatures de type Fée, et qu’elle n’occasionne pas de dégâts. C’est une particularité qu’il faut maîtriser, car cela devient une arme redoutable une fois en jeu ! Le type Fée est considéré comme dominant face au type Dragon. On parle ici d’immunité.
- La quatrième case est « 1 » (blanc). Elle correspond au type offensif Eau. Cela signifie qu’il n’y a pas de résistance ou de faiblesse, et que nous allons recevoir 100 % des dégâts.
Comment attaquer les faiblesses ?
Échangeons maintenant les positions. Vous affrontez un Pokémon de type Électrik, comme le Raichu de l’image ci-dessous. Vous n’êtes pas obligé d’attaquer sur des faiblesses ennemies. Cependant, cela est vivement conseillé, car vous ferez le double de dégâts. Vous avez donc une plus grande chance de remporter la victoire. On va de ce fait chercher quelles sont les faiblesses et les vulnérabilités du type Électrik. Pour cela, on se positionne dans le tableau, et on regarde « Électrik » à côté de « Type défensif ».
Le code couleur que nous avons utilisé vous sert à gagner beaucoup de temps. Contentez-vous de regarder les cases en rouge dans la ligne de Électrik. Il n’y en a qu’une seule ici, qui correspond au type Sol. Cela signifie qu’un Pokémon de type Électrik ne possède qu’une seule faiblesse, les attaques de type Sol. Vous devez donc employer une technique comme Tunnel pour doubler vos dégâts !
On remarque aussi les résistances du Type Électrik : Acier et Électrik. Cela veut donc dire que blesser un Pokémon Électrik avec une attaque Acier ou Électrik ne fera que la moitié des dégâts. Elles ne sont donc pas du tout efficaces !
Double type
Là où ça se complique, c’est quand un Pokémon possède un double type. Nous avons vu que Raichu, par exemple, possède un type Electrik. Cependant, il y a d’autres créatures qui sont naturellement en double type. Regardez l’image ci-dessous : Tyranocif possède les types Roche et Ténèbres.
Un double type chez un Pokémon implique un cumul des faiblesses et des résistances. S’il possède une faiblesse et une résistance à un type, le calcul des vulnérabilités devient nul. Voyons cela en exemple concret :
- Mon Pokémon est de types Feu et Roche.
- On lance une attaque Plante sur celui-ci. Elle est très efficace (x2) contre le type Roche, mais pas très efficace (x0.5) sur le type Feu. On cumule les deux sensibilités, et on obtient un quotient d’efficacité x1. En clair, cela représente une case blanche dans notre tableau.
- Par contre, si on lance une attaque Eau sur notre Pokémon de type Feu et Roche, les faiblesses se cumulent ! L’Eau est super efficace contre le Feu et le type Roche. Au lieu d’un simple x2 sur les dégâts, on se retrouve ici avec un x4.
Pour être plus synthétique, on vout met la liste des tableaux à connaitre ci-dessous, pour tous les types !
Double Type Acier
Type offensif | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T y p e d é f e n s i f |
× ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × ¼ | × ½ | × ½ | × 0 | × 1 | × ¼ | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | |
× ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × ¼ | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× ¼ | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × ¼ | × ½ | × ½ | × 1 | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× ¼ | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 0 | × ½ | × ½ | × 4 | × 1 | × 1 | × ¼ | ||
× 1 | × 1 | × 0 | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × ¼ | × ½ | × ½ | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | ||
× ¼ | × 2 | × ½ | × 2 | × 1 | × ¼ | × 1 | × ¼ | × ¼ | × ½ | × ¼ | × 0 | × ½ | × 1 | × 4 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× 1 | × 4 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 4 | × ¼ | × ½ | × ½ | × ½ | × 0 | × ½ | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × ¼ | × 4 | × ½ | × ½ | × ½ | × ¼ | × 0 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | ||
× ½ | × 4 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × 0 | × 1 | × ½ | ||
× ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 4 | × 1 | × 1 | × ½ | × ¼ | × 0 | × ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × ¼ | × 2 | × ½ | × ¼ | × ½ | × ¼ | × 0 | × 1 | × ½ | × 4 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × ½ | × 0 | × ¼ | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | × ½ | ||
× 1 | × 4 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | × ½ | × ½ | × ¼ | × 1 | × 0 | × ½ | × ½ | × 4 | × 1 | × 1 | × ¼ | ||
× ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 0 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | × 0 | × ½ | × ¼ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× ½ | × 0 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × ¼ | × 0 | × ½ | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | × ½ | ||
× ½ | × 4 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × ½ | × 0 | × 0 | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | ||
× ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 2 | × ½ | × 2 | × 1 | × ¼ | × ½ | × ¼ | × 0 | × ½ | × 1 | × 0 | × 1 | × 1 | × ½ |
Double Type Combat
Type offensif | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T y p e d é f e n s i f |
× ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × ¼ | × ½ | × ½ | × 0 | × 1 | × ¼ | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | |
× 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × ½ | × 4 | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | ||
× ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × 1 | × 2 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | ||
× ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | ||
× 2 | × ½ | × 0 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ¼ | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × ¼ | × 2 | ||
× ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × ¼ | × 1 | × ½ | × 1 | × 2 | × 1 | × 2 | × 1 | × ½ | × 2 | ||
× 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | ||
× 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | × ½ | × 4 | ||
× 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 0 | × ½ | × 2 | ||
× 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × 1 | × ½ | × 4 | ||
× 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × ¼ | × 1 | × ½ | × ½ | × 4 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × 2 | ||
× 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 2 | × 1 | × 2 | ||
× 2 | × 2 | × 1 | × 2 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | ||
× 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 2 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 2 | × ½ | × 2 | × ¼ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | ||
× 1 | × 0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ¼ | × 0 | × 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × 2 | × 1 | × 2 | ||
× 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 4 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0 | × ½ | × 1 | × ½ | × ¼ | × 2 | ||
× 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | × 2 | × ¼ | × 1 | × ½ | × 1 | × 2 | × 1 | × 0 | × 1 | × ½ | × 2 |
Double Type Dragon
Type offensif | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T y p e d é f e n s i f |
× ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × ¼ | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | |
× 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × ½ | × 4 | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | ||
× ½ | × 1 | × 2 | × ¼ | × 1 | × 2 | × ¼ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× ½ | × 1 | × 2 | × ½ | × ¼ | × 2 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× 2 | × ½ | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | ||
× ½ | × 1 | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | × ¼ | × 1 | × ½ | × 1 | × ¼ | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× 2 | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ¼ | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | ||
× 1 | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0 | × 1 | × 1 | ||
× 1 | × 1 | × 2 | × ¼ | × ¼ | × 2 | × 1 | × 4 | × 2 | × 1 | × ¼ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | ||
× 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × ¼ | × ½ | × 2 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | ||
× 2 | × 2 | × 2 | × 1 | × ½ | × 2 | × ¼ | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 0 | × 2 | × ½ | × 4 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× 1 | × 0 | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × 0 | × ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | ||
× 1 | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × 4 | × ½ | × 2 | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | × 0 | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | ||
× 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × 2 | × ½ | × 4 | × ½ | × 1 | × ¼ | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 1 | × 1 | × 1 |
Double Type Eau
Type offensif | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T y p e d é f e n s i f |
× ¼ | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × ¼ | × ½ | × ½ | × 1 | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | |
× ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × 1 | × 2 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | ||
× ½ | × 1 | × 2 | × ¼ | × 1 | × 2 | × ¼ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× ¼ | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× 1 | × ½ | × 0 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | × ½ | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | ||
× ¼ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × ¼ | × ¼ | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× 1 | × 2 | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ¼ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× ½ | × ½ | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | ||
× ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0 | × 1 | × 1 | ||
× ½ | × 1 | × 1 | × ¼ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | ||
× ½ | × ½ | × 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× ½ | × ½ | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | ||
× 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × ¼ | × ½ | × 1 | × ½ | × 4 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 0 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 4 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× ½ | × 0 | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | × ½ | × 0 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | ||
× ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × 2 | × 1 | × 0 | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | ||
× ½ | × ½ | × 1 | × ½ | × 4 | × 1 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 1 | × 1 | × 1 |
Double Type Électrik
Type offensif | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T y p e d é f e n s i f |
× ¼ | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 0 | × ½ | × ½ | × 4 | × 1 | × 1 | × ¼ | |
× ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × 1 | ||
× ½ | × 1 | × 2 | × ½ | × ¼ | × 2 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× ¼ | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× 1 | × ½ | × 0 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | ||
× ¼ | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 4 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 1 | × ½ | ||
× ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × ¼ | × 1 | × 2 | × 2 | × 2 | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||
× ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × 4 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 2 | × 2 | × 2 | × ½ | ||
× 1 | × 2 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × 4 | × 1 | × 1 | × ¼ | ||
× ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | ||
× ½ | × 0 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 0 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 2 | × ½ | ||
× ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0 | × 1 | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | ||
× ½ | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 1 | × 1 | × ½ |
Double Type Fée
Type offensif | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T y p e d é f e n s i f |
× 1 | × 1 | × 0 | × 1 | × 1 | × ½ | × 2 | × ½ | × ¼ | × ½ | × ½ | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | |
× 2 | × ½ | × 0 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × ¼ | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × ½ | × 1 | × 1 | × ¼ | × 2 | ||
× 2 | × ½ | × 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × 1 | × ½ | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | ||
× 1 | × ½ | × 0 | × ½ | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | × ½ | × 1 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | ||
× 1 | × ½ | × 0 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 1 | × ½ | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × ½ | × ½ | ||
